No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:32:06 | スシロー 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |
|
2 | 12:45:56 | カットオンリークラブ |
|
3 | 14:40:16 | 谷津干潟 谷津3/秋津5, 習志野市, 千葉県 |
|
4 | 15:04:31 | 谷津干潟自然観察センター 秋津5-1-1, 習志野市, 千葉県 |
|
5 | 17:37:18 | SWEETS MIZUNOYA 美浜区高洲1-16-55, 千葉市, 千葉県 |
お買い物 |
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:32:06 | スシロー 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |
|
2 | 12:45:56 | カットオンリークラブ |
|
3 | 14:40:16 | 谷津干潟 谷津3/秋津5, 習志野市, 千葉県 |
|
4 | 15:04:31 | 谷津干潟自然観察センター 秋津5-1-1, 習志野市, 千葉県 |
|
5 | 17:37:18 | SWEETS MIZUNOYA 美浜区高洲1-16-55, 千葉市, 千葉県 |
お買い物 |