| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:07:36 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3052-8 | 3052 | A21 |
| 2 | 15:15:43 | 都営浅草線 | 普通 | 印旛日本医大 | 5510-8 | 5510 | 03T |
| 3 | 15:49:19 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3861 | 3868 | A25 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:07:36 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3052-8 | 3052 | A21 |
| 2 | 15:15:43 | 都営浅草線 | 普通 | 印旛日本医大 | 5510-8 | 5510 | 03T |
| 3 | 15:49:19 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3861 | 3868 | A25 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:28:35 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3858 | 3858 | A15 |
| 2 | 07:37:35 | 京成線 | 普通 | 松戸 | 80016 | 80016 | |
| 3 | 15:39:02 | 京成線 | 普通 | 京成津田沼 | 8921 | 8928 | |
| 4 | 16:48:38 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 5508-8 | 5508 | 07T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:00:58 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3042-8 | 3042 | 57K |
| 2 | 16:03:49 | 都営浅草線 | 快速 | 京成佐倉 | 3052-1 | 3052 | 71K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:23:20 | 京成線 | 快速 | 京成高砂 | 5524-1 | 5524 | 33T |
| 2 | 12:00:55 | 京成線 | 普通 | 京成上野 | 3012-8 | 3012 | 45 |
| 3 | 12:26:35 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-25 | 都トウ25 | 1116G |
| 4 | 15:23:47 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-43 | 都トウ43 | 1505G |
| 5 | 15:59:39 | 京成線 | 特急 | 成田空港 | 3054-1 | 3054 | A03 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:07:03 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3001-1 | 3001 | A11 |
| 2 | 11:52:16 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-45 | 都トウ45 | 1108G |
| 3 | 21:04:59 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE234-37 | 都トウ37 | 2029G |
| 4 | 21:20:56 | 京成線 | 快速 | 芝山千代田 | 3817 | 3818 | A03 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:18:13 | 京成線 | 快速 | 京成上野 | 3788 | 3788 | A25 |
| 2 | 09:53:11 | 京成線 | 普通 | 羽田空港 | 9201-8 | 9201 | 29N |
| 3 | 14:09:54 | 都営浅草線 | 快速 | 成田空港 | 3721 | 3728 | 57K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:14:04 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 1033 | 1033 | 83H |
| 2 | 14:09:59 | 都営浅草線 | 快速 | 成田空港 | 3701 | 3708 | 57K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:13:25 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 5522-1 | 5522 | 11T |
| 2 | 20:21:31 | 都営浅草線 | 特急 | 芝山千代田 | 3052-1 | 3052 | 71K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:56:37 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3030-8 | 3030 | A05 |
| 2 | 10:22:14 | 京成線 | 普通 | 西馬込 | 5519-1 | 5519 | 25T |
| 3 | 15:30:01 | 都営浅草線 | 普通 | 京成佐倉 | 5504-8 | 5504 | 33T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:07:50 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3727 | 3728 | A21 |
| 2 | 13:35:39 | 京成線 | アクセス特急 | 羽田空港 | 5505-2 | 5505 | 19T |
| 3 | 21:34:14 | 都営浅草線 | 通勤特急 | 成田空港 | 3055-1 | 3055 | 87K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。