No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:13:25 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 5522-1 | 5522 | 11T |
2 | 20:21:31 | 都営浅草線 | 特急 | 芝山千代田 | 3052-1 | 3052 | 71K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:13:25 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 5522-1 | 5522 | 11T |
2 | 20:21:31 | 都営浅草線 | 特急 | 芝山千代田 | 3052-1 | 3052 | 71K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:56:37 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3030-8 | 3030 | A05 |
2 | 10:22:14 | 京成線 | 普通 | 西馬込 | 5519-1 | 5519 | 25T |
3 | 15:30:01 | 都営浅草線 | 普通 | 京成佐倉 | 5504-8 | 5504 | 33T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:07:50 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3727 | 3728 | A21 |
2 | 13:35:39 | 京成線 | アクセス特急 | 羽田空港 | 5505-2 | 5505 | 19T |
3 | 21:34:14 | 都営浅草線 | 通勤特急 | 成田空港 | 3055-1 | 3055 | 87K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:26:56 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3708 | 3708 | A25 |
2 | 14:57:04 | 京成線 | アクセス特急 | 羽田空港 | 3155-8 | 3155 | |
3 | 21:47:08 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 京成成田 | 5510-1 | 5510 | 09T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:17:53 | 京成線 | 快速特急 | 西馬込 | 3056-8 | 3056 | 67K |
2 | 08:38:01 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 中野 | サハE231-624 | 都ミツA524 | 807B |
3 | 08:57:47 | 武蔵野線 | 各駅停車 | 東京 | クハE231-2 | 都ケヨMU36 | 757E |
4 | 09:25:07 | りんかい線 | 快速 | 川越 | モハE233-7210 | 都ハエ110 | |
5 | 13:53:31 | りんかい線 | 各駅停車 | 新木場 | 70-100 | 10 | 85 |
6 | 14:02:37 | 京葉線 | 各駅停車 | 海浜幕張 | モハE233-5411 | 都ケヨ511 | 1333Y |
7 | 14:59:08 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 3841 | 3848 | 57K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:51:16 | 京成線 | 快速 | 京成上野 | 3798 | 3798 | A19 |
2 | 11:59:35 | 京成線 | 普通 | 京成臼井 | 3015-1 | 3015 | 05 |
3 | 12:10:39 | 京成線 | 快速特急 | 京成成田 | 3711 | 3718 | A21 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:42:58 | 京成線 | 快速 | 京成上野 | 3054-1 | 3054 | A07 |
2 | 13:51:14 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | モハE234-82 | 都トウ28 | G |
3 | 16:03:16 | 湘南新宿ライン線 | 快速 | 宇都宮 | クハE231-6030 | 4534Y | |
4 | 20:44:04 | 都営新宿線 | 各駅停車 | 本八幡 | 10-301 | 7T | |
5 | 21:33:43 | 京成線 | 特急 | 京成成田 | 3441 | 3448 | 67K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:07:00 | 京成線 | 特急 | 西馬込 | 3036-8 | 3036 | A11 |
2 | 13:06:31 | 京成線 | 快速 | 京成佐倉 | 3001-1 | 3001 | A23 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:47:09 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3037-7 | 3037 | A05 |
2 | 16:03:19 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 三鷹 | モハE231-623 | 都ミツA541 | |
3 | 23:00:40 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 津田沼 | クハE231-517 | 都ミツA517 | 2212B |
4 | 23:46:09 | 京成線 | 快速 | 京成成田 | 3851 | 3858 | A25 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:32:58 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3728 | 3728 | A03 |
2 | 10:02:56 | 京成線 | 普通 | 西馬込 | 5510-1 | 5510 | 27T |
3 | 22:12:50 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 成田空港 | 3055-1 | 3055 | 63K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。