No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:32:58 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3728 | 3728 | A03 |
2 | 10:02:56 | 京成線 | 普通 | 西馬込 | 5510-1 | 5510 | 27T |
3 | 22:12:50 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 成田空港 | 3055-1 | 3055 | 63K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:32:58 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3728 | 3728 | A03 |
2 | 10:02:56 | 京成線 | 普通 | 西馬込 | 5510-1 | 5510 | 27T |
3 | 22:12:50 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 成田空港 | 3055-1 | 3055 | 63K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:47:23 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3051-8 | 3051 | A25 |
2 | 12:16:33 | 京成線 | アクセス特急 | 羽田空港 | 3157-8 | 3157 | 01K |
3 | 14:50:16 | 都営浅草線 | 快速 | 京成佐倉 | 3029-1 | 3029 | 75K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:46:20 | 京葉線 | 各駅停車 | 蘇我 | モハE232-5413 | 都ケヨ513 | 1333Y |
2 | 17:57:00 | 京葉線 | 各駅停車 | 東京 | モハE233-5004 | 都ケヨ504 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:21:50 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3448 | 3448 | A07 |
2 | 11:33:53 | 東北新幹線 | はやぶさ | 新青森 | H525-103 | 函ハシH3 | |
3 | 20:33:23 | 東北新幹線 | はやぶさ | 東京 | E525-136 | 仙セシU36 | |
4 | 22:10:16 | 京成線 | 普通 | 京成津田沼 | 3031-2 | 3031 | 21 |
5 | 22:39:13 | 京成線 | 通勤特急 | 成田空港 | 3055-1 | 3055 | 63K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:53:16 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3026-8 | 3026 | 53K |
2 | 14:10:16 | 都営浅草線 | 快速 | 成田空港 | 3052-1 | 3052 | 57K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:26:08 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3848 | 3848 | A05 |
2 | 10:48:31 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 三鷹 | クハE230-540 | 都ミツA540 | 1023B |
3 | 15:31:06 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-38 | 都トウ38 | |
4 | 15:38:24 | 京成線 | 快速 | 京成佐倉 | 3851 | 3858 | A11 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:36:13 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3027-8 | 3027 | A21 |
2 | 09:05:58 | 京成線 | 普通 | 羽田空港 | 5515-1 | 5515 | 17T |
3 | 12:47:49 | 京成線 | 快速特急 | 京成成田 | 3056-1 | 3056 | A01 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:32:31 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3708 | 3708 | 57K |
2 | 21:20:29 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 成田空港 | 3027-1 | 3027 | 61K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:13:30 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 1097 | 83H | |
2 | 11:46:21 | 京成線 | 普通 | 京成上野 | 3015-8 | 3015 | 33 |
3 | 12:41:12 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-22 | 都トウ22 | 1206G |
4 | 17:17:06 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-12 | 都トウ12 | |
5 | 17:48:51 | 京成線 | 普通 | 京成成田 | 3011-1 | 3011 | 05 |
6 | 18:13:35 | 京成線 | 特急 | 成田空港 | 3711 | 3718 | 87K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:32:46 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3052-8 | 3052 | 57K |
2 | 12:01:03 | 都営新宿線 | 各駅停車 | 京王多摩センター | 10-678 | 10-670 | |
3 | 18:00:03 | 都営新宿線 | 各駅停車 | 本八幡 | 10-651 | 10-650 | 11T |
4 | 18:53:15 | 京成線 | 快速特急 | 成田空港 | 3841 | 3848 | 87K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。