| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 18:05:05 | スーパーセンタートライアル 長沼店 稲毛区長沼町71, 千葉市, 千葉県 |
カテゴリー: Swarm チェックイン
2026 年 11 月 18 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:33:37 | 京成船橋駅 (KS22) 本町1-5-1, 船橋市, 千葉県 |
京成船橋 停車 |
| 2 | 12:36:48 | 魂心家船橋店 本町3-36-34, 船橋市, 千葉県 |
終戦記念ラーメン (結果発表はまだ先のため) |
| 3 | 13:05:52 | 京成船橋駅 (KS22) 本町1-5-1, 船橋市, 千葉県 |
|
| 4 | 13:12:43 | 京成津田沼駅 (KS26) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
京成津田沼 停車 |
| 5 | 13:17:51 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 停車 |
| 6 | 13:18:45 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
| 7 | 13:19:03 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
2026 年 11 月 15 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:17:10 | イオンタウン稲毛長沼 稲毛区長沼町112-2, 千葉市, 千葉県 |
|
| 2 | 10:29:39 | 日高屋 イオンタウン稲毛長沼店 稲毛区長沼町112−2, 千葉市, 千葉県 |
|
| 3 | 11:48:43 | 村上緑地公園 村上, 八千代市, 千葉県 |
読書 |
| 4 | 13:43:17 | 大和田図書館 大和田250-1, 八千代市, 千葉県 |
|
| 5 | 15:21:47 | 日産プリンス千葉販売 習志野店 習志野5-1-5, 船橋市, 千葉県 |
|
| 6 | 18:42:35 | 千葉北警察署 稲毛区長沼原町199-1, 千葉市, 千葉県 |
2026 年 11 月 14 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:33:18 | コープみらい 花見川店 花見川区作新台6-9-1, 千葉市, 千葉県 |
1100 以降 (メモ) |
| 2 | 11:06:25 | すし銚子丸 雅 習志野5-1-1, 船橋市, 千葉県 |
|
| 3 | 12:59:36 | カットオンリークラブ |
|
| 4 | 13:18:06 | 実籾本郷公園 実籾2-24, 習志野市, 千葉県 |
読書 |
2026 年 11 月 13 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:27:30 | apollostation セルフ千葉ニュータウンSS 牧の原2-1, 印西市, 千葉県 |
|
| 2 | 13:32:59 | 大覚寺 |
|
| 3 | 14:13:30 | 佐白山麓公園 笠間1015, 笠間, 茨城県 |
|
| 4 | 18:06:02 | カスミ 八千代大和田店 大和田新田273-1, 八千代市, 千葉県 |
2026 年 11 月 12 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:21:00 | 六方沢展望台 瀬尾, 日光市, 栃木県 |
|
| 2 | 11:46:18 | 日光霧降高原 大笹牧場 瀬尾大笹原3405, 日光市, 栃木県 |
|
| 3 | 13:05:59 | 川治ダム 川治温泉川治, 日光市, 栃木県 |
|
| 4 | 13:47:27 | 尚仁沢名水パーク 上寺島, 塩谷町, 栃木県 |
|
| 5 | 16:15:25 | 道の駅 まくらがの里こが 大和田2623, 古河市, 茨城県 |
|
| 6 | 18:12:35 | マクドナルド 柏912-1, 千葉市, 千葉県 |
2026 年 11 月 11 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:02:35 | Pasar羽生 弥勒三新田824, 羽生市, 埼玉県 |
|
| 2 | 09:02:30 | 日光口PA (下り) 野口1068, 日光市, 栃木県 |
|
| 3 | 09:40:36 | 明智平 細尾町703, 日光市, 栃木県 |
|
| 4 | 09:57:59 | 歌ヶ浜第1駐車場 中宮祠, 日光市, 栃木県 |
|
| 5 | 10:14:17 | 中禅寺湖展望台 足尾町4532, 日光市, 栃木県 |
|
| 6 | 10:27:35 | 半月山駐車場 足尾町, 日光市, 栃木県 |
|
| 7 | 11:08:06 | 竜頭ノ滝園地 中宮祠, 日光市, 栃木県 |
|
| 8 | 11:25:17 | 三本松園地駐車場 中宮祠, 日光市, 栃木県 |
|
| 9 | 12:30:08 | 華厳の滝 中宮祠, 日光市, 栃木県 |
|
| 10 | 13:02:07 | 湖畔園地 中宮祠, 日光市, 栃木県 |
|
| 11 | 14:23:23 | TAOYA日光霧降 所野1535-1, 日光市, 栃木県 |
2026 年 11 月 08 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:39:19 | 習志野市海浜公園 芝園3-1, 習志野市, 千葉県 |
|
| 2 | 15:04:24 | コーナン 京葉船橋インター店 海神町3-124-3, 船橋市, 千葉県 |
2026 年 11 月 07 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:54:27 | マックスバリュ 稲毛区長沼町112-2, 千葉市, 千葉県 |
|
| 2 | 10:33:18 | 田所商店 花見川区三角町528, 千葉市, 千葉県 |
|
| 3 | 12:46:09 | イオンモール津田沼 South 津田沼1-10-30, 習志野市, 千葉県 |
|
| 4 | 12:58:26 | 丸善 谷津7-7-1, 習志野市, 千葉県 |
|
| 5 | 13:18:03 | 津田沼駅 津田沼1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
|
| 6 | 13:20:18 | ツダヌマエキマエATOCHI 前原西2-14-5, 船橋市, 千葉県 |
|
| 7 | 13:32:59 | 津田沼献血ルーム 前原西2-19-1, 船橋市, 千葉県 |
|
| 8 | 14:51:07 | Pasar幕張 (下り) 花見川区幕張町2-2651-1, 千葉市, 千葉県 |
|
| 9 | 16:46:06 | 島忠ホームズ 幕張店 芝園1-4-1, 習志野市, 千葉県 |
2026 年 11 月 05 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 17:57:19 | コメリ パワー四街道店 もねの里1-10-2, 四街道市, 千葉県 |
|
| 2 | 18:30:07 | ビッグ・エー 四街道千代田店 物井1517-1, 四街道市, 千葉県 |
