No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:15:26 | スシロー 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |
スシロー納め |
2 | 17:13:07 | 吟家 八千代店 村上1245, 八千代市, 千葉県 |
クーポン消化 |
3 | 18:56:51 | タイヨー 佐倉店 臼井676-1, 佐倉市, 千葉県 |
月: 2024年12月
2024 年 12 月 29 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:17:46 | 横浜家系ラーメン吟家 花見川店 花見川区犢橋町1512-1, 千葉市, 千葉県 |
しばらくこないうちに食券機無くなってタブレットになってて戸惑った |
2 | 13:27:00 | 栄橋 布佐/布川, 我孫子市/北相馬郡利根町, 千葉県/茨城県 |
|
3 | 14:02:15 | 野鳥の森散策路 本町, 守谷市, 茨城県 |
|
4 | 14:27:45 | クスリのアオキ みずき野6甲3960-1, 守谷市, 茨城県 |
通過 |
5 | 16:55:47 | ダイレックス 八千代緑が丘店 緑が丘西1-17-1, 八千代市, 千葉県 |
2024 年 12 月 28 日の乗車記録
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:26:08 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3848 | 3848 | A05 |
2 | 10:48:31 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 三鷹 | クハE230-540 | 都ミツA540 | 1023B |
3 | 15:31:06 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-38 | 都トウ38 | |
4 | 15:38:24 | 京成線 | 快速 | 京成佐倉 | 3851 | 3858 | A11 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
2024 年 12 月 28 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 10:38:49 | 京成船橋駅 (KS22) 本町1-5-1, 船橋市, 千葉県 |
|
2 | 10:41:36 | 船橋駅 本町7-1, 船橋市, 千葉県 |
|
3 | 10:59:29 | 江戸川橋梁 東小岩3/市川南3, 江戸川区/市川市, 東京都/千葉県 |
東京都にログオン👉️ |
4 | 11:13:52 | 両国駅 横網1, 墨田区, 東京都 |
|
5 | 11:23:36 | 秋葉原駅 外神田1/神田佐久間町1, 千代田区, 東京都 |
みんな大好き秋葉原昭和通り口テストセンターで AZ-102 を倒しに来たぞ (大嘘) |
6 | 11:43:10 | あきばお〜 八號店 (8号店) 外神田3-5-14, 東京, 東京都 |
|
7 | 12:15:38 | トークライブ&バー From Scratch 外神田4-4-3, 東京, 東京都 |
|
8 | 15:21:28 | 秋葉原駅 外神田1/神田佐久間町1, 千代田区, 東京都 |
|
9 | 15:33:01 | 上野駅 上野7/東上野3, 台東区, 東京都 |
|
10 | 15:40:58 | 京成上野駅 (KS01) 上野公園1-60, 台東区, 東京都 |
|
11 | 16:08:23 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
|
12 | 16:25:46 | 京成船橋駅 (KS22) 本町1-5-1, 船橋市, 千葉県 |
|
13 | 16:34:44 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 停車 |
14 | 16:36:59 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 停車 |
15 | 16:38:03 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
16 | 16:39:00 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
17 | 18:02:55 | 吟家 八千代店 村上1245, 八千代市, 千葉県 |
スタンプカード今月末で廃止ってマジかよ |
2024 年 12 月 27 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:37:17 | スシロー 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |
|
2 | 13:25:36 | 牧の原モア 牧の原1-3, 印西市, 千葉県 |
|
3 | 13:34:19 | 印西牧の原駅 (HS13) 原1-2191, 印西市, 千葉県 |
|
4 | 14:10:27 | ジョイフル本田 牧の原2-1, 印西市, 千葉県 |
|
5 | 14:56:55 | 麻賀多神社 台方1, 成田市, 千葉県 |
フライング初詣 |
2024 年 12 月 26 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 12:20:23 | スーパーセンタートライアル 小見川店 分郷218-1, 香取市, 千葉県 |
|
2 | 14:30:13 | イトウ製菓 第一工場直売所 西郷地1667, 小美玉市, 茨城県 |
|
3 | 15:32:18 | ダイユーエイト 土浦おおつ野店 おおつ野8丁目164, 土浦市, 茨城県 |
2024 年 12 月 25 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 19:02:00 | スシロー 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |
2024 年 12 月 24 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 19:03:36 | ドラッグコスモス 作新台店 花見川区作新台4-12-1, 千葉市, 千葉県 |
2024 年 12 月 22 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 10:45:35 | スーパーマルサン 吉川店 中野57-1, 吉川市, 埼玉県 |
|
2 | 11:30:17 | コーナン 吉川栄町店 栄町797-1, 吉川市, 埼玉県 |
|
3 | 11:54:29 | ライフ 吉川栄町店 栄町797-1, 吉川市, 埼玉県 |
|
4 | 13:40:19 | DCMホーマック 白井店 笹塚1-2-1, 白井市, 千葉県 |
|
5 | 14:24:07 | MEGAドン・キホーテ 八千代16号バイパス店 村上1245, 八千代市, 千葉県 |
|
6 | 15:34:33 | ベルク 八千代緑が丘店 大和田新田992-1, 八千代市, 千葉県 |
|
7 | 15:36:39 | ニトリ 大和田新田993, 八千代市, 千葉県 |
2024 年 12 月 21 日の乗車記録
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:36:13 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3027-8 | 3027 | A21 |
2 | 09:05:58 | 京成線 | 普通 | 羽田空港 | 5515-1 | 5515 | 17T |
3 | 12:47:49 | 京成線 | 快速特急 | 京成成田 | 3056-1 | 3056 | A01 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。