No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:52:34 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 5505-1 | 5505 | 31T |
2 | 21:20:37 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 京成成田 | 3030-8 | 3030 | 63K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:52:34 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 5505-1 | 5505 | 31T |
2 | 21:20:37 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 京成成田 | 3030-8 | 3030 | 63K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 13:55:06 | 都営浅草線 三田駅 (A08) 芝5-34-10, 東京, 東京都 |
|
2 | 14:22:01 | ベルサール三田 三田3-5-27, 東京, 東京都 |
|
3 | 21:00:07 | 串治郎 田町店 東京, 東京都 |
アホみたいに飲んでる |
4 | 21:13:08 | 都営浅草線 三田駅 (A08) 芝5-34-10, 東京, 東京都 |
|
5 | 21:34:55 | 都営浅草線 浅草駅 (A18) 駒形1-12-14, 東京, 東京都 |
|
6 | 21:38:04 | 押上駅 押上1-1-34, 東京, 東京都 |
押上 停車 |
7 | 21:45:03 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
青砥 停車 |
8 | 21:47:38 | 京成高砂駅 (KS10) 高砂5-28-1, 東京, 東京都 |
京成高砂 停車 |
9 | 21:51:56 | 江戸川橋梁 北小岩3/市川3, 江戸川区/市川市, 東京都/千葉県 |
東京都をログオフ |
10 | 22:00:56 | 京成船橋駅 (KS22) 本町1-5-1, 船橋市, 千葉県 |
京成船橋 停車 |
11 | 22:06:07 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
京成津田沼 停車 |
12 | 22:09:06 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 通過 |
13 | 22:10:33 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 通過 |
14 | 22:11:19 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
15 | 22:11:35 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:47:18 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3788 | 3788 | A09 |
2 | 11:18:32 | 京成線 | 特急 | 三崎口 | 1073 | 1073 | 87H |
3 | 11:26:53 | 半蔵門線 | 急行 | 中央林間 | 18102 | 18102 | 74T |
4 | 16:22:04 | 半蔵門線 | 各駅停車 | 押上 | 18605 | 18105 | 79S |
5 | 16:40:39 | 京成線 | 普通 | 青砥 | 1007 | ||
6 | 16:51:08 | 京成線 | 特急 | 成田空港 | 3751 | 3758 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:11:08 | 京成高砂駅 (KS10) 高砂5-28-1, 東京, 東京都 |
|
2 | 11:14:20 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
|
3 | 11:20:17 | 押上駅 押上1-1-34, 東京, 東京都 |
|
4 | 11:40:43 | 半蔵門線 大手町駅 (Z08) 大手町1-6-1, 東京, 東京都 |
|
5 | 11:50:30 | 気象庁前交差点 大手町/千代田, 東京, 東京都 |
通過 |
6 | 16:13:10 | 日本経済新聞社 東京本社 大手町1-3-7, 東京, 東京都 |
|
7 | 16:18:53 | 半蔵門線 大手町駅 (Z08) 大手町1-6-1, 東京, 東京都 |
|
8 | 17:10:45 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
|
9 | 17:13:19 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 通過 |
10 | 17:14:31 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 通過 |
11 | 17:15:09 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
12 | 17:15:26 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
13 | 18:36:49 | スシロー 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |
|
14 | 19:47:22 | オーケー 若松1-2-30, 船橋市, 千葉県 |
|
15 | 21:05:25 | スーパーセンタートライアル 長沼店 稲毛区長沼町71, 千葉市, 千葉県 |
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:46:36 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3038-1 | 3038 | A11 |
2 | 14:30:39 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-42 | 都トウ42 | 1404G |
3 | 16:10:00 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-19 | 都トウ19 | 1617G |
4 | 16:59:22 | 京成線 | 快速特急 | 芝山千代田 | 3027-1 | 3027 | A21 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 10:59:27 | スーパーセンタートライアルかすみがうら店 下稲吉字西山2654番地1, かすみがうら市, 茨城県 |
|
2 | 12:07:35 | VIE DE FRANCE イオンモール水戸内原店 内原2-1, 水戸市, 茨城県 |
|
3 | 13:15:31 | セイミヤ アスタ玉里店 川中子872, 小美玉市, 茨城県 |
通過 |
4 | 15:15:11 | 佐倉ふるさと広場 臼井田2714, 佐倉市, 千葉県 |
かぼすちゃんに手を合わせに来た |
5 | 16:28:27 | 来来亭 千葉花見川店 花見川区さつきが丘1-46-12, 千葉市, 千葉県 |
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:45:58 | 道の駅 川口・あんぎょう 安行領家844-2, 川口市, 埼玉県 |
|
2 | 14:21:27 | 道の駅 めぬま 弥藤吾720, 熊谷市, 埼玉県 |
|
3 | 16:22:42 | 道の駅まくらがの里こが 喫煙所 大和田2623, 古河市, 茨城県 |
|
4 | 17:31:07 | ローソン 坂東神田山店 神田山1606, 坂東市, 茨城県 |
神田山こんなの読めるかいな |
5 | 17:51:11 | 新守谷駅 御所ケ丘1-1-1, 守谷市, 茨城県 |
通過 |
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:33:04 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3858 | 3858 | A03 |
2 | 10:02:02 | 京成線 | 普通 | 西馬込 | 5525-1 | 5525 | 27T |
3 | 22:11:22 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 成田空港 | 3038-1 | 3038 | 67K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 09:59:51 | 京成高砂駅 (KS10) 高砂5-28-1, 東京, 東京都 |
|
2 | 10:04:11 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
|
3 | 10:36:39 | 都営浅草線 三田駅 (A08) 芝5-34-10, 東京, 東京都 |
|
4 | 11:18:21 | ベルサール三田 三田3-5-27, 東京, 東京都 |
|
5 | 13:22:05 | 住友不動産三田ツインビル 西館 三田3-5-27, 東京, 東京都 |
|
6 | 22:07:13 | 都営浅草線 三田駅 (A08) 芝5-34-10, 東京, 東京都 |
かえる |
7 | 22:32:29 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
|
8 | 22:34:47 | 京成高砂駅 (KS10) 高砂5-28-1, 東京, 東京都 |
|
9 | 22:53:10 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
京成津田沼 停車 |
10 | 22:56:43 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 通過 |
11 | 22:58:03 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 通過 |
12 | 22:58:46 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
13 | 22:59:24 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |