No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 18:29:12 | 町田商店 新習志野店 茜浜2-19-3, 習志野市, 千葉県 |
|
2 | 19:19:49 | ミスターマックス 茜浜2-2-1, 習志野市, 千葉県 |
|
3 | 19:22:52 | ベルクス 茜浜2-2-1, 習志野市, 千葉県 |
月: 2025年1月
2025 年 01 月 28 日の乗車記録
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:46:20 | 京葉線 | 各駅停車 | 蘇我 | モハE232-5413 | 都ケヨ513 | 1333Y |
2 | 17:57:00 | 京葉線 | 各駅停車 | 東京 | モハE233-5004 | 都ケヨ504 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
2025 年 01 月 28 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 12:45:17 | イオンモール幕張新都心 美浜区豊砂1-1, 千葉市, 千葉県 |
|
2 | 12:54:16 | サイゼリヤ 美浜区豊砂1-5, 千葉市, 千葉県 |
|
3 | 13:30:50 | 幕張豊砂駅 美浜区浜田2-45-4, 千葉市, 千葉県 |
|
4 | 13:47:45 | 海浜幕張駅 美浜区ひび野2-110, 千葉市, 千葉県 |
海浜幕張 停車 |
5 | 13:53:05 | 幕張テクノガーデン 美浜区中瀬1-3, 千葉市, 千葉県 |
|
6 | 17:55:09 | 海浜幕張駅 美浜区ひび野2-110, 千葉市, 千葉県 |
|
7 | 18:00:27 | 幕張豊砂駅 美浜区浜田2-45-4, 千葉市, 千葉県 |
幕張豊砂 停車 |
8 | 18:53:51 | 魚べい 東習志野4-20-21, 習志野市, 千葉県 |
2025 年 01 月 27 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:27:32 | スシロー 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |
今日は休みじゃ グフフ (平日昼間から寿司を食らう異常独身男性) |
2 | 13:54:22 | Shinwa medical resort 米本2167-8, 八千代市, 千葉県 |
|
3 | 15:58:49 | 高倉町珈琲 井野1533-1, 佐倉市, 千葉県 |
2025 年 01 月 26 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 13:09:33 | 国王神社 岩井951, 坂東市, 茨城県 |
|
2 | 13:53:38 | 結城諏訪神社 上山川161, 結城市, 茨城県 |
|
3 | 15:45:29 | 蛟蝄神社 奥の宮 立木882, Tone-machi, 茨城県 |
|
4 | 16:53:58 | MEGAドン・キホーテ 八千代16号バイパス店 村上1245, 八千代市, 千葉県 |
|
5 | 17:51:58 | apollostation セルフ花見川SS 千葉市, 千葉県 |
2025 年 01 月 25 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 12:22:55 | 牧の原公園 ひょうたん山 草深1613-1, 印西市, 千葉県 |
|
2 | 13:24:48 | Kabosu The Doge 臼井田2714, 佐倉市, 千葉県 |
|
3 | 13:26:10 | 佐倉ふるさと広場 臼井田2714, 佐倉市, 千葉県 |
|
4 | 14:01:07 | めん丸 佐倉藤沢店 藤沢44-1, 佐倉市, 千葉県 |
|
5 | 17:01:14 | コスモ石油 セルフピュア長作SS 花見川区長作町1265-6, 千葉市, 千葉県 |
|
6 | 17:57:02 | オーケー 若松1-2-30, 船橋市, 千葉県 |
2025 年 01 月 24 日の乗車記録
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:21:50 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3448 | 3448 | A07 |
2 | 11:33:53 | 東北新幹線 | はやぶさ | 新青森 | H525-103 | 函ハシH3 | |
3 | 20:33:23 | 東北新幹線 | はやぶさ | 東京 | E525-136 | 仙セシU36 | |
4 | 22:10:16 | 京成線 | 普通 | 京成津田沼 | 3031-2 | 3031 | 21 |
5 | 22:39:13 | 京成線 | 通勤特急 | 成田空港 | 3055-1 | 3055 | 63K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
2025 年 01 月 24 日のチェックイン履歴
2025 年 01 月 23 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 19:24:23 | Sushiro (スシロー) 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |
2025 年 01 月 22 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 19:02:51 | スシロー 高津字西海道697-2, 八千代市, 千葉県 |