| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:33:17 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3027-8 | 3027 | A03 |
| 2 | 10:04:52 | 京成線 | 普通 | 西馬込 | 5517-1 | 5517 | 27T |
| 3 | 14:43:27 | 京成線 | 快速 | 京成佐倉 | 1718 | 1713 | 75H |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:33:17 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3027-8 | 3027 | A03 |
| 2 | 10:04:52 | 京成線 | 普通 | 西馬込 | 5517-1 | 5517 | 27T |
| 3 | 14:43:27 | 京成線 | 快速 | 京成佐倉 | 1718 | 1713 | 75H |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。