No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:13:40 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3026-1 | 3026 | 83K |
2 | 15:49:13 | 京成線 | 普通 | 京成津田沼 | 3008-1 | 3008 | 45 |
3 | 16:02:55 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 3036-1 | 3036 | 65K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:13:40 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3026-1 | 3026 | 83K |
2 | 15:49:13 | 京成線 | 普通 | 京成津田沼 | 3008-1 | 3008 | 45 |
3 | 16:02:55 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 3036-1 | 3036 | 65K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 13:20:54 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
|
2 | 13:27:52 | 京成船橋駅 (KS22) 本町1-5-1, 船橋市, 千葉県 |
|
3 | 15:16:50 | 魂心家 船橋店 本町3-36-34, 船橋市, 千葉県 |
|
4 | 15:48:16 | 京成船橋駅 (KS22) 本町1-5-1, 船橋市, 千葉県 |
|
5 | 15:57:27 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
京成津田沼 停車 |
6 | 16:09:12 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 09:36:00 | セイムス 佐倉王子台店 王子台, 佐倉市, 千葉県 |
|
2 | 10:44:15 | 日産プリンス千葉佐倉店 王子台6丁目4-4, 佐倉市, 千葉県 |
|
3 | 13:36:11 | ベルク フォルテ津田沼店 奏の杜2-1-1, 習志野市, 千葉県 |
|
4 | 13:40:05 | 津田沼駅 津田沼1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
|
5 | 13:42:04 | みどりの窓口 津田沼1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
|
6 | 14:47:55 | ミスターマックス 千葉美浜店 美浜区新港32−11, 千葉市, 千葉県 |
|
7 | 15:57:32 | コスモス 大和田新田店 大和田新田94-5, 八千代市, 千葉県 |
|
8 | 16:28:34 | ダイレックス 八千代緑が丘店 緑が丘西1-17-1, 八千代市, 千葉県 |
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17:01:46 | 京成線 | 普通 | 京成臼井 | 3024-1 | 3024 | 09 |
2 | 20:34:11 | 東葉高速線 | 各駅停車 | 東葉勝田台 | 2101 | 01 | 72T |
3 | 20:41:14 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3033-7 | 3033 | A21 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:31:20 | 来来亭 千葉花見川店 花見川区さつきが丘1-46-12, 千葉市, 千葉県 |
|
2 | 12:39:24 | 検見川浜駅 美浜区真砂4-2-1, 千葉市, 千葉県 |
通過 |
3 | 12:51:13 | ベイメロンパン 花見川区幕張町5-451-1, 千葉市, 千葉県 |
通過 |
4 | 12:52:49 | やまだ歯科医院 花見川区幕張町4-549, 千葉市, 千葉県 |
通過 |
5 | 12:57:11 | 西の谷小学校バス停 千葉市, 千葉県 |
通過 |
6 | 13:08:13 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
7 | 13:14:41 | すき家 習志野5-5-1, 船橋市, 千葉県 |
通過 |
8 | 13:19:14 | 日立産機システム 習志野事業所 東習志野7-1-1, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
9 | 17:05:05 | 勝田台駅 (KS31) 勝田台1-8-1, 八千代市, 千葉県 |
|
10 | 17:15:51 | 東葉勝田台駅 (TR09) 勝田台北3-2-5, 八千代市, 千葉県 |
|
11 | 18:55:34 | 八千代広域公園 萱田, 八千代市, 千葉県 |
|
12 | 20:32:49 | 村上駅 村上南1-8-1, 八千代市, 千葉県 |
|
13 | 20:38:22 | 勝田台駅 (KS31) 勝田台1-8-1, 八千代市, 千葉県 |
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 19:15:06 | スシロー 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |
|
2 | 19:55:13 | コスモス 大和田新田店 大和田新田94-5, 八千代市, 千葉県 |
なんかスイフトパトカーと警察の原付きがいる。どしたw |
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 00:15:30 | 八千代市 千葉県 |
|
2 | 00:16:08 | 八千代市 千葉県 |
にゃーん |
3 | 15:42:14 | Chopin Salon 八千代台西1-4-1, 八千代市, 千葉県 |
テスト |
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 20:49:08 | 千葉県 |
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 13:36:54 | 富谷ふれあい公園 |
|
2 | 13:38:20 | 富谷観音(小山寺) 富谷2190, 桜川市, 茨城県 |
|
3 | 14:51:35 | ホームセンターコーナン つくば学園の森 学園の森2-34-6, つくば市, 茨城県 |
|
4 | 15:54:48 | クリエイトSD つくばみらい店 絹の台1-6-1, つくばみらい市, 茨城県 |
|
5 | 16:01:11 | 絹の台桜公園 絹の台3-2, つくばみらい市, 茨城県 |
|
6 | 17:44:03 | フードセンターわたなべ 増尾2-1-22, 柏市, 千葉県 |
今日はお休み? |
7 | 18:35:07 | カスミ 八千代大和田店 大和田新田273-1, 八千代市, 千葉県 |
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 14:49:48 | フードセンターわたなべ 新柏店 新柏4-13-8, 柏市, 千葉県 |