No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17:01:46 | 京成線 | 普通 | 京成臼井 | 3024-1 | 3024 | 09 |
2 | 20:34:11 | 東葉高速線 | 各駅停車 | 東葉勝田台 | 2101 | 01 | 72T |
3 | 20:41:14 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3033-7 | 3033 | A21 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17:01:46 | 京成線 | 普通 | 京成臼井 | 3024-1 | 3024 | 09 |
2 | 20:34:11 | 東葉高速線 | 各駅停車 | 東葉勝田台 | 2101 | 01 | 72T |
3 | 20:41:14 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3033-7 | 3033 | A21 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。