No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:33:04 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3858 | 3858 | A03 |
2 | 10:02:02 | 京成線 | 普通 | 西馬込 | 5525-1 | 5525 | 27T |
3 | 22:11:22 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 成田空港 | 3038-1 | 3038 | 67K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:33:04 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3858 | 3858 | A03 |
2 | 10:02:02 | 京成線 | 普通 | 西馬込 | 5525-1 | 5525 | 27T |
3 | 22:11:22 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 成田空港 | 3038-1 | 3038 | 67K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。