No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:36:13 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3027-8 | 3027 | A21 |
2 | 09:05:58 | 京成線 | 普通 | 羽田空港 | 5515-1 | 5515 | 17T |
3 | 12:47:49 | 京成線 | 快速特急 | 京成成田 | 3056-1 | 3056 | A01 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:36:13 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3027-8 | 3027 | A21 |
2 | 09:05:58 | 京成線 | 普通 | 羽田空港 | 5515-1 | 5515 | 17T |
3 | 12:47:49 | 京成線 | 快速特急 | 京成成田 | 3056-1 | 3056 | A01 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。