| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:04:19 | 魚べい 牧の原2-1, 印西市, 千葉県 |
|
| 2 | 12:48:07 | ジョイフル本田 牧の原2-1, 印西市, 千葉県 |
|
| 3 | 14:06:43 | スーパーセンタートライアル 長沼店 稲毛区長沼町71, 千葉市, 千葉県 |
|
| 4 | 17:03:18 | 千葉県 |
月: 2026年3月
2026 年 03 月 18 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 17:27:53 | 吟家 八千代店 村上1245, 八千代市, 千葉県 |
|
| 2 | 17:49:20 | MEGAドン・キホーテ 八千代16号バイパス店 村上1245, 八千代市, 千葉県 |
2026 年 03 月 16 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 17:21:56 | 生鮮市場TOP! 船橋日大前店 坪井東3-6-1, 船橋市, 千葉県 |
2026 年 03 月 15 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:32:38 | ダイレックス 花見川店 作新台2丁目1番9号, 千葉市, 千葉県 |
|
| 2 | 11:28:52 | オーケーストア 幕張店 芝園1-4-1, 習志野市, 千葉県 |
|
| 3 | 12:11:28 | クリエイト大久保店 習志野市, 千葉県 |
|
| 4 | 12:27:46 | 二宮神社 三山5-20-1, 船橋市, 千葉県 |
2026 年 03 月 14 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:46:34 | スシロー 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |
|
| 2 | 12:17:37 | 佐倉ふるさと広場 臼井田2714, 佐倉市, 千葉県 |
尾木ママが見ごろを迎えていると聞いて |
| 3 | 13:46:45 | 屋敷近隣公園 屋敷4-6, 習志野市, 千葉県 |
|
| 4 | 14:05:18 | 大原神社 実籾1-30-1, 習志野市, 千葉県 |
2026 年 03 月 11 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 17:15:53 | 河内屋 東習志野店 習志野5-2-3, 船橋市, 千葉県 |
2026 年 03 月 08 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:32:22 | スシロー 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |
|
| 2 | 12:31:12 | ホームプラザナフコ 四街道店 もねの里2-38-60, 四街道市, 千葉県 |
|
| 3 | 12:50:37 | ベイシア 寺崎北6-1-1, 佐倉市, 千葉県 |
|
| 4 | 14:03:49 | 食鮮館ヒフミ 冨士21, 白井市, 千葉県 |
|
| 5 | 14:22:54 | ジェーソン 東鎌ヶ谷店 東鎌ヶ谷2-3-13, 鎌ケ谷市, 千葉県 |
2026 年 03 月 07 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:25:14 | ミスターマックス 千葉美浜店 美浜区新港32−11, 千葉市, 千葉県 |
|
| 2 | 13:23:48 | 麺場 田所商店 本佐倉8-4, 酒々井町, 千葉県 |
|
| 3 | 13:47:24 | トライアル 酒々井店 本佐倉457-2, 酒々井町, 千葉県 |
|
| 4 | 14:53:16 | ランドロームフードマーケット 勝田台店 西志津3-27-12, 佐倉市, 千葉県 |
|
| 5 | 16:12:27 | 日産プリンス千葉販売 習志野店 習志野5-1-5, 船橋市, 千葉県 |
タイヤ交換 |
2026 年 03 月 06 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 17:24:06 | スシロー 井野字庚申前1461-17, 佐倉市, 千葉県 |
|
| 2 | 17:50:08 | ダイレックス 佐倉井野店 井野町60-60, 佐倉市, 千葉県 |
2026 年 03 月 04 日の乗車記録
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:18:08 | 京成線 | 快速 | 京成上野 | 3020-1 | 3020 | A19 |
| 2 | 09:53:30 | 京成線 | 普通 | 西馬込 | 7308 | 7308 | 29N |
| 3 | 14:36:03 | 都営浅草線 | 快速 | 京成佐倉 | 1701-8 | 1701 | 75H |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
