| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:15:22 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3027-8 | 3027 | A03 |
| 2 | 13:56:29 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-44 | 都トウ44 | 1364G |
| 3 | 15:47:10 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-7 | 都トウ07 | 1503G |
| 4 | 16:19:08 | 京成線 | 快速特急 | 京成成田 | 3001-4 | 3001 | A15 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:15:22 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3027-8 | 3027 | A03 |
| 2 | 13:56:29 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-44 | 都トウ44 | 1364G |
| 3 | 15:47:10 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-7 | 都トウ07 | 1503G |
| 4 | 16:19:08 | 京成線 | 快速特急 | 京成成田 | 3001-4 | 3001 | A15 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。