| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:18:02 | 京成線 | 快速特急 | 西馬込 | 3051-7 | 3051 | 67K |
| 2 | 08:42:47 | 総武線 | 快速 | 久里浜 | クハE234-1127 | 都クラJ-27 | 0828F |
| 3 | 11:11:17 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-21 | 都トウ21 | 1174G |
| 4 | 13:43:09 | 都営浅草線 | 普通 | 青砥 | 1064 | 1057 | 25H |
| 5 | 14:18:10 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 3811 | 3818 | 63K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
