No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:03:23 | 京成線 | 普通 | 京成上野 | 3031-8 | 3031 | 19 |
2 | 12:29:19 | 京成線 | 普通 | 京成津田沼 | 3018-1 | 3018 | 13 |
3 | 13:40:31 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 5514-1 | 5514 | 25T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:03:23 | 京成線 | 普通 | 京成上野 | 3031-8 | 3031 | 19 |
2 | 12:29:19 | 京成線 | 普通 | 京成津田沼 | 3018-1 | 3018 | 13 |
3 | 13:40:31 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 5514-1 | 5514 | 25T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。