No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 12:22:10 | 船橋駅 本町7-1, 船橋市, 千葉県 |
|
2 | 12:25:49 | 西船橋駅 西船4-27-7, 船橋市, 千葉県 |
|
3 | 12:52:39 | 舞浜駅 舞浜26-5, 浦安市, 千葉県 |
舞浜 停車 |
4 | 13:01:26 | 新木場駅 新木場1, 江東区, 東京都 |
|
5 | 13:16:22 | 有楽町線 豊洲駅 (Y22) 豊洲4-1-1, 東京, 東京都 |
|
6 | 17:24:37 | 有楽町線 豊洲駅 (Y22) 豊洲4-1-1, 東京, 東京都 |
|
7 | 17:29:24 | 新木場駅 新木場1, 江東区, 東京都 |
|
8 | 17:34:36 | らーめん直久 新木場1-5-11, 江東区, 東京都 |
|
9 | 18:27:42 | 南船橋駅 若松2-1-1, 船橋市, 千葉県 |
|
10 | 18:36:04 | ダイソー 船橋市浜町2-2-1, 船橋市, 千葉県 |
|
11 | 19:03:22 | 船橋競馬場駅 (KS24) 宮本8-42-1, 船橋市, 千葉県 |
|
12 | 19:09:37 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
|
13 | 19:14:35 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 停車 |
14 | 19:15:35 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
15 | 19:16:03 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |