2024 年 05 月 29 日の乗車記録

No 時刻 路線 種別 行き先 車両番号 編成 列車番号
1 10:47:18 京成線 特急 京成上野 3788 3788 A09
2 11:18:32 京成線 特急 三崎口 1073 1073 87H
3 11:26:53 半蔵門線 急行 中央林間 18102 18102 74T
4 16:22:04 半蔵門線 各駅停車 押上 18605 18105 79S
5 16:40:39 京成線 普通 青砥 1007
6 16:51:08 京成線 特急 成田空港 3751 3758

※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。