No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:52:55 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 5516-1 | 5516 | 31T |
2 | 13:35:49 | 半蔵門線 | 準急 | 中央林間 | 18403 | 18103 | |
3 | 16:43:14 | 半蔵門線 | 急行 | 中央林間 | 18902 | 18102 | |
4 | 21:47:26 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | モハE235-121 | 都トウ41 | |
5 | 22:19:38 | 京成線 | 普通 | 宗吾参道 | 3501 | 3504 | 21 |
6 | 22:35:49 | 京成線 | 通勤特急 | 成田空港 | 3791 | 3798 | 67K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。