No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:26:51 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3007-8 | 3007 | A05 |
2 | 13:10:56 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-13 | 都トウ13 | 1212G |
3 | 21:06:39 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-34 | 都トウ34 | 2021G |
4 | 21:40:03 | 京成線 | 普通 | 宗吾参道 | 3024-1 | 3024 | 05 |
5 | 21:55:51 | 京成線 | 通勤特急 | 成田空港 | 3029-1 | 3029 | 87K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。