No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 12:04:16 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
|
2 | 12:09:59 | 押上駅 押上1-1-34, 東京, 東京都 |
|
3 | 12:12:33 | 京成 押上駅 (KS45) 押上1-10-2, 東京, 東京都 |
|
4 | 12:31:27 | 半蔵門線 大手町駅 (Z08) 大手町1-6-1, 東京, 東京都 |
|
5 | 12:40:31 | 経団連会館 大手町1-3-2, 千代田区, 東京都 |
|
6 | 15:36:13 | 竹橋駅 (T08) 一ツ橋1-1-1, 千代田区, 東京都 |
|
7 | 15:59:27 | 浦安駅 (T18) 北栄1-13-1, 浦安市, 千葉県 |
|
8 | 16:12:33 | 西船橋駅 西船4-27-7, 船橋市, 千葉県 |
|
9 | 16:22:54 | 京成西船駅 (KS20) 西船4-15-27, 船橋市, 千葉県 |
暑い!! |
10 | 16:39:15 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
|
11 | 16:47:27 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 停車 |
12 | 16:49:58 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 停車 |
13 | 16:50:23 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
14 | 16:51:03 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |