No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:13:40 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3026-1 | 3026 | 83K |
2 | 15:49:13 | 京成線 | 普通 | 京成津田沼 | 3008-1 | 3008 | 45 |
3 | 16:02:55 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 3036-1 | 3036 | 65K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:13:40 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3026-1 | 3026 | 83K |
2 | 15:49:13 | 京成線 | 普通 | 京成津田沼 | 3008-1 | 3008 | 45 |
3 | 16:02:55 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 3036-1 | 3036 | 65K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。