No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:26:57 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3858 | 3858 | A05 |
2 | 12:46:32 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 三鷹 | サハE231-81 | 都ミツB27 | 1227B |
3 | 13:00:52 | 武蔵野線 | 各駅停車 | 東京 | クハE231-40 | 都ケヨMU14 | 1143E |
4 | 13:22:42 | 有楽町線 | 各駅停車 | 小手指 | 10618 | ||
5 | 17:17:23 | 有楽町線 | 各駅停車 | 新木場 | 8913 | 28M | |
6 | 17:53:38 | 京葉線 | 各駅停車 | 蘇我 | クハE233-5017 | 都ケヨ517 | |
7 | 18:35:16 | 京成線 | 普通 | 京成佐倉 | 3016-1 | 3016 | 37 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。