No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:47:00 | 京成線 | 特急 | 西馬込 | 3028-8 | 3028 | 69K |
2 | 11:34:48 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 成田空港 | 5503-1 | 5503 | |
3 | 12:04:43 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 5512-8 | 5512 | 11T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:47:00 | 京成線 | 特急 | 西馬込 | 3028-8 | 3028 | 69K |
2 | 11:34:48 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 成田空港 | 5503-1 | 5503 | |
3 | 12:04:43 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 5512-8 | 5512 | 11T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。