No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 12:02:08 | ミスターマックス 東4-5-1, 取手市, 茨城県 |
|
2 | 12:19:44 | ジェーソン 取手東店 東6-73-17, 取手市, 茨城県 |
|
3 | 13:25:15 | 龍ヶ崎農業公園豊作村 龍ヶ崎 |
|
4 | 13:40:38 | 湯ったり館 板橋町440番地, 龍ケ崎市, 茨城県 |
|
5 | 15:39:08 | スシロー 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |
そろそろメイヤーくれ |
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 12:02:08 | ミスターマックス 東4-5-1, 取手市, 茨城県 |
|
2 | 12:19:44 | ジェーソン 取手東店 東6-73-17, 取手市, 茨城県 |
|
3 | 13:25:15 | 龍ヶ崎農業公園豊作村 龍ヶ崎 |
|
4 | 13:40:38 | 湯ったり館 板橋町440番地, 龍ケ崎市, 茨城県 |
|
5 | 15:39:08 | スシロー 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |
そろそろメイヤーくれ |