No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:07:50 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3727 | 3728 | A21 |
2 | 13:35:39 | 京成線 | アクセス特急 | 羽田空港 | 5505-2 | 5505 | 19T |
3 | 21:34:14 | 都営浅草線 | 通勤特急 | 成田空港 | 3055-1 | 3055 | 87K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:07:50 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3727 | 3728 | A21 |
2 | 13:35:39 | 京成線 | アクセス特急 | 羽田空港 | 5505-2 | 5505 | 19T |
3 | 21:34:14 | 都営浅草線 | 通勤特急 | 成田空港 | 3055-1 | 3055 | 87K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。