No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:56:37 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3030-8 | 3030 | A05 |
2 | 10:22:14 | 京成線 | 普通 | 西馬込 | 5519-1 | 5519 | 25T |
3 | 15:30:01 | 都営浅草線 | 普通 | 京成佐倉 | 5504-8 | 5504 | 33T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:56:37 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3030-8 | 3030 | A05 |
2 | 10:22:14 | 京成線 | 普通 | 西馬込 | 5519-1 | 5519 | 25T |
3 | 15:30:01 | 都営浅草線 | 普通 | 京成佐倉 | 5504-8 | 5504 | 33T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。