No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:23:20 | 京成線 | 快速 | 京成高砂 | 5524-1 | 5524 | 33T |
2 | 12:00:55 | 京成線 | 普通 | 京成上野 | 3012-8 | 3012 | 45 |
3 | 12:26:35 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-25 | 都トウ25 | 1116G |
4 | 15:23:47 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-43 | 都トウ43 | 1505G |
5 | 15:59:39 | 京成線 | 特急 | 成田空港 | 3054-1 | 3054 | A03 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。