| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:41:57 | 京成線 | 快速 | 京成高砂 | 5513-1 | 5513 | 11T |
| 2 | 10:13:07 | 京成線 | 普通 | 西馬込 | 5513-1 | 5513 | 11T |
| 3 | 10:13:53 | 京成線 | 普通 | 西馬込 | 5513-1 | 5513 | 11T |
| 4 | 14:27:57 | 都営浅草線 | 快特 | 京成高砂 | 3028-1 | 3028 | 87K |
| 5 | 15:02:00 | 京成線 | 快速特急 | 京成成田 | 3751 | 3758 | A11 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
