| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:18:08 | 京成線 | 快速 | 京成上野 | 3020-1 | 3020 | A19 |
| 2 | 09:53:30 | 京成線 | 普通 | 西馬込 | 7308 | 7308 | 29N |
| 3 | 14:36:03 | 都営浅草線 | 快速 | 京成佐倉 | 1701-8 | 1701 | 75H |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:18:08 | 京成線 | 快速 | 京成上野 | 3020-1 | 3020 | A19 |
| 2 | 09:53:30 | 京成線 | 普通 | 西馬込 | 7308 | 7308 | 29N |
| 3 | 14:36:03 | 都営浅草線 | 快速 | 京成佐倉 | 1701-8 | 1701 | 75H |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。