2026 年 03 月 24 日の乗車記録

No 時刻 路線 種別 行き先 車両番号 編成 列車番号
1 07:59:16 京成線 快速特急 西馬込 5527-1 5527 07T
2 08:16:46 中央・総武線 各駅停車 三鷹 モハE230-511 都ミツA504 765B
3 08:25:59 武蔵野線 各駅停車 東京 クハE231-40 都ケヨMU14 773E
4 08:57:49 りんかい線 各駅停車 大崎 モハE232-7225 都ハエ125
5 12:52:23 りんかい線 各駅停車 新木場 70-032
6 13:16:08 京葉線 各駅停車 府中本町 クハE230-32 都ケヨMU10 1380E
7 13:40:21 中央・総武線 各駅停車 津田沼 モハE230-552 都ミツA518 1248B
8 13:48:32 京成線 快速 成田空港 3036-1 3036 55K

※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。