No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 13:11:34 | 交通公園 美浜2-15-1, 浦安市, 千葉県 |
|
2 | 13:38:23 | 明海の丘公園 明海3-1, 浦安市, 千葉県 |
|
3 | 13:59:36 | 高洲海浜公園 高洲9-2, 浦安市, 千葉県 |
カテゴリー: Swarm チェックイン
2024 年 07 月 15 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 10:56:14 | ドラッグストアコスモス 金明店 金明町, 草加市, 埼玉県 |
|
2 | 11:16:45 | カワチ薬品 新田駅前店 金明町463-2, 草加市, 埼玉県 |
|
3 | 12:41:55 | スーパーマルサン 吉川店 中野57-1, 吉川市, 埼玉県 |
|
4 | 15:20:10 | ダイレックス 八千代緑が丘店 緑が丘西1-17-1, 八千代市, 千葉県 |
|
5 | 16:28:19 | コスモス 打瀬店 美浜区打瀬3-103-2, 千葉市, 千葉県 |
|
6 | 17:23:27 | 習志野市海浜公園 芝園3-1, 習志野市, 千葉県 |
2024 年 07 月 14 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:12:35 | ダイレックス 千葉旭店 ロ1465-1, 旭市, 千葉県 |
|
2 | 12:37:32 | 犬吠埼灯台 犬吠埼9576, 銚子市, 千葉県 |
|
3 | 12:38:09 | 犬吠テラステラス 犬吠埼9575, 銚子市, 千葉県 |
|
4 | 13:09:17 | 君ヶ浜しおさい公園 君ヶ浜, 銚子市, 千葉県 |
|
5 | 13:51:54 | 銚子セレクト市場 双葉町3-6, 銚子市, 千葉県 |
|
6 | 14:47:42 | ダッツノ 千葉県旭市萬歳1971, 旭市, 千葉県 |
2024 年 07 月 13 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:09:37 | スシロー 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |
|
2 | 12:27:57 | 千葉ポートパーク 中央区中央港1, 千葉市, 千葉県 |
|
3 | 18:15:00 | Buffet Restaurant 八献 美浜区豊砂1-1, 千葉市, 千葉県 |
2024 年 07 月 07 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:00:12 | ジョイフル本田 牧の原2-1, 印西市, 千葉県 |
|
2 | 12:08:44 | ミスターマックス 東4-5-1, 取手市, 茨城県 |
|
3 | 14:25:19 | ダイレックス 八千代緑が丘店 緑が丘西1-17-1, 八千代市, 千葉県 |
2024 年 07 月 06 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 13:01:55 | 道の駅 かさま 手越22-1, 笠間市, 茨城県 |
|
2 | 14:42:19 | いこいの村涸沼 箕輪3604, 鉾田市, 茨城県 |
|
3 | 15:07:59 | ENEOS 鉾田東SS 柏熊297−32, 鉾田市, 茨城県 |
|
4 | 15:23:50 | 鹿島灘海浜公園 大竹390, 鉾田市, 茨城県 |
|
5 | 15:53:08 | カシマサッカースタジアム 神向寺後山26-2, 鹿嶋市, 茨城県 |
通過 |
6 | 16:07:58 | 道の駅 いたこ 前川1326-1, 潮来市, 茨城県 |
2024 年 06 月 30 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:49:49 | ミスターマックス 大衾496-12, 春日部市, 埼玉県 |
|
2 | 12:22:34 | スーパービバホーム 春日部店 下柳769-1, 春日部市, 埼玉県 |
|
3 | 13:45:13 | TRIAL 石下店 本石下4421-1, 常総市, 茨城県 |
|
4 | 14:32:17 | ホームセンターコーナン つくば学園の森 学園の森2-34-6, つくば市, 茨城県 |
|
5 | 14:43:00 | カスミ 学園の森店 学園の森2-34-4, つくば市, 茨城県 |
2024 年 06 月 29 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:24:15 | ドラッグコスモス 作新台店 花見川区作新台4-12-1, 千葉市, 千葉県 |
|
2 | 16:09:23 | 津田沼駅 津田沼1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
|
3 | 16:23:10 | 下総中山駅 本中山2-17-37, 船橋市, 千葉県 |
|
4 | 16:27:42 | 本八幡駅 八幡2, 市川市, 千葉県 |
|
5 | 16:35:45 | サイゼリヤ1号店 教育記念館 八幡2-6-5, 市川市, 千葉県 |
|
6 | 16:58:44 | イオンタウン市川大和田 大和田1-1-1, 市川市, 千葉県 |
|
7 | 18:01:28 | 日本酒バル7373(なみなみ) 本八幡駅店 南八幡4-16-15, 市川市, 千葉県 |
|
8 | 22:38:29 | 京成八幡駅 (KS16) 八幡3-2-1, 市川市, 千葉県 |
|
9 | 22:38:50 | 京成八幡駅 (KS16) 八幡3-2-1, 市川市, 千葉県 |
|
10 | 23:07:58 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
京成津田沼 停車 |
11 | 23:11:48 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 停車 |
12 | 23:14:03 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 停車 |
13 | 23:15:24 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
14 | 23:15:36 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
2024 年 06 月 27 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 12:52:35 | 京成高砂駅 (KS10) 高砂5-28-1, 東京, 東京都 |
京成高砂 停車 |
2 | 12:55:19 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
青砥ナーーーー |
3 | 13:06:39 | 京成 日暮里駅 (KS02) 西日暮里2-19-1, 荒川区, 東京都 |
|
4 | 13:37:38 | 渋谷駅 道玄坂1/2, 東京, 東京都 |
|
5 | 13:43:09 | 渋谷サクラステージ 桜丘町/道玄坂1, 東京, 東京都 |
|
6 | 18:17:35 | 渋谷サクラステージ 桜丘町/道玄坂1, 東京, 東京都 |
|
7 | 21:12:57 | 新宿駅 新宿3/西新宿1/代々木2, 新宿区, 東京都 |
|
8 | 21:54:21 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
|
9 | 22:10:32 | 京成船橋駅 (KS22) 本町1-5-1, 船橋市, 千葉県 |
|
10 | 22:16:15 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
京成津田沼 停車 |
11 | 22:19:16 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 通過 |
12 | 22:20:14 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 通過 |
13 | 22:20:53 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
14 | 22:21:28 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
2024 年 06 月 25 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 12:08:42 | 江戸川橋梁 北小岩3/市川3, 江戸川区/市川市, 東京都/千葉県 |
東京都へログオン👉 |
2 | 12:11:29 | 京成高砂駅 (KS10) 高砂5-28-1, 東京, 東京都 |
京成高砂 停車 |
3 | 12:14:45 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
青砥 停車 |
4 | 12:24:19 | 京成 日暮里駅 (KS02) 西日暮里2-19-1, 荒川区, 東京都 |
|
5 | 12:29:53 | 日高屋 東日暮里5-50-11, 荒川区, 東京都 |
とんこつ昇と迷うに迷った結果。。。 |
6 | 12:51:16 | 日暮里駅 西日暮里2-19-1, 東京, 東京都 |
|
7 | 13:23:36 | JR 渋谷駅 道玄坂1-1-1, 渋谷区, 東京都 |
|
8 | 13:27:52 | 渋谷サクラステージ 桜丘町/道玄坂1, 東京, 東京都 |
|
9 | 20:19:35 | 日暮里駅 西日暮里2-19-1, 東京, 東京都 |
|
10 | 20:27:37 | 京成 日暮里駅 (KS02) 西日暮里2-19-1, 荒川区, 東京都 |
|
11 | 20:41:07 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
青砥 停車 |
12 | 20:43:52 | 京成高砂駅 (KS10) 高砂5-28-1, 東京, 東京都 |
|
13 | 20:58:23 | 京成船橋駅 (KS22) 本町1-5-1, 船橋市, 千葉県 |
京成船橋 停車 |
14 | 21:01:43 | 船橋競馬場駅 (KS24) 宮本8-42-1, 船橋市, 千葉県 |
船橋競馬場 停車 |
15 | 21:04:44 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
京成津田沼 停車 |
16 | 21:08:57 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 停車 |
17 | 21:11:11 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 停車 |
18 | 21:12:02 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
19 | 21:12:48 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |