No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 10:55:54 | アサヒグループホールディングス 研究所 |
通過 |
2 | 11:48:14 | 道の駅 さかい 1341-1, 境町, 茨城県 |
|
3 | 12:34:14 | ロヂャース 加須店 三俣2-4-10, 加須市, 埼玉県 |
|
4 | 13:38:49 | トライアル 騎西店 根古屋648-1, 加須市, 埼玉県 |
|
5 | 13:40:37 | トライアル 騎西店 根古屋648-1, 加須市, 埼玉県 |
|
6 | 14:19:52 | 菖蒲グリーンセンター 菖蒲町小林227, 久喜市, 埼玉県 |
カテゴリー: Swarm チェックイン
2024 年 06 月 01 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:50:52 | コープみらい 花見川店 花見川区作新台6-9-1, 千葉市, 千葉県 |
|
2 | 12:01:17 | スシロー 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |
|
3 | 14:14:24 | ヤマダ電機 テックランド船橋本店 北本町2-58-5, 船橋市, 千葉県 |
|
4 | 14:32:51 | 長津川親水公園 夏見台3丁目, 船橋市, 千葉県 |
|
5 | 15:04:58 | 旭町6丁目公園 船橋市, 千葉県 |
|
6 | 15:59:42 | 鎌ヶ谷大仏駅 (SL13) 鎌ケ谷1-8-1, 鎌ケ谷市, 千葉県 |
通過 |
7 | 19:18:32 | モール505 川口1-3, 土浦市, 茨城県 |
|
8 | 19:32:23 | お好み焼き かつら 川口1-3-215, 土浦市, 茨城県 |
久々に来た! |
2024 年 05 月 30 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 13:55:06 | 都営浅草線 三田駅 (A08) 芝5-34-10, 東京, 東京都 |
|
2 | 14:22:01 | ベルサール三田 三田3-5-27, 東京, 東京都 |
|
3 | 21:00:07 | 串治郎 田町店 東京, 東京都 |
アホみたいに飲んでる |
4 | 21:13:08 | 都営浅草線 三田駅 (A08) 芝5-34-10, 東京, 東京都 |
|
5 | 21:34:55 | 都営浅草線 浅草駅 (A18) 駒形1-12-14, 東京, 東京都 |
|
6 | 21:38:04 | 押上駅 押上1-1-34, 東京, 東京都 |
押上 停車 |
7 | 21:45:03 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
青砥 停車 |
8 | 21:47:38 | 京成高砂駅 (KS10) 高砂5-28-1, 東京, 東京都 |
京成高砂 停車 |
9 | 21:51:56 | 江戸川橋梁 北小岩3/市川3, 江戸川区/市川市, 東京都/千葉県 |
東京都をログオフ |
10 | 22:00:56 | 京成船橋駅 (KS22) 本町1-5-1, 船橋市, 千葉県 |
京成船橋 停車 |
11 | 22:06:07 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
京成津田沼 停車 |
12 | 22:09:06 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 通過 |
13 | 22:10:33 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 通過 |
14 | 22:11:19 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
15 | 22:11:35 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
2024 年 05 月 29 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:11:08 | 京成高砂駅 (KS10) 高砂5-28-1, 東京, 東京都 |
|
2 | 11:14:20 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
|
3 | 11:20:17 | 押上駅 押上1-1-34, 東京, 東京都 |
|
4 | 11:40:43 | 半蔵門線 大手町駅 (Z08) 大手町1-6-1, 東京, 東京都 |
|
5 | 11:50:30 | 気象庁前交差点 大手町/千代田, 東京, 東京都 |
通過 |
6 | 16:13:10 | 日本経済新聞社 東京本社 大手町1-3-7, 東京, 東京都 |
|
7 | 16:18:53 | 半蔵門線 大手町駅 (Z08) 大手町1-6-1, 東京, 東京都 |
|
8 | 17:10:45 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
|
9 | 17:13:19 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 通過 |
10 | 17:14:31 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 通過 |
11 | 17:15:09 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
12 | 17:15:26 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
13 | 18:36:49 | スシロー 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |
|
14 | 19:47:22 | オーケー 若松1-2-30, 船橋市, 千葉県 |
|
15 | 21:05:25 | スーパーセンタートライアル 長沼店 稲毛区長沼町71, 千葉市, 千葉県 |
2024 年 05 月 28 日のチェックイン履歴
2024 年 05 月 26 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 10:59:27 | スーパーセンタートライアルかすみがうら店 下稲吉字西山2654番地1, かすみがうら市, 茨城県 |
|
2 | 12:07:35 | VIE DE FRANCE イオンモール水戸内原店 内原2-1, 水戸市, 茨城県 |
|
3 | 13:15:31 | セイミヤ アスタ玉里店 川中子872, 小美玉市, 茨城県 |
通過 |
4 | 15:15:11 | 佐倉ふるさと広場 臼井田2714, 佐倉市, 千葉県 |
かぼすちゃんに手を合わせに来た |
5 | 16:28:27 | 来来亭 千葉花見川店 花見川区さつきが丘1-46-12, 千葉市, 千葉県 |
2024 年 05 月 25 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:45:58 | 道の駅 川口・あんぎょう 安行領家844-2, 川口市, 埼玉県 |
|
2 | 14:21:27 | 道の駅 めぬま 弥藤吾720, 熊谷市, 埼玉県 |
|
3 | 16:22:42 | 道の駅まくらがの里こが 喫煙所 大和田2623, 古河市, 茨城県 |
|
4 | 17:31:07 | ローソン 坂東神田山店 神田山1606, 坂東市, 茨城県 |
神田山こんなの読めるかいな |
5 | 17:51:11 | 新守谷駅 御所ケ丘1-1-1, 守谷市, 茨城県 |
通過 |
2024 年 05 月 24 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 09:59:51 | 京成高砂駅 (KS10) 高砂5-28-1, 東京, 東京都 |
|
2 | 10:04:11 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
|
3 | 10:36:39 | 都営浅草線 三田駅 (A08) 芝5-34-10, 東京, 東京都 |
|
4 | 11:18:21 | ベルサール三田 三田3-5-27, 東京, 東京都 |
|
5 | 13:22:05 | 住友不動産三田ツインビル 西館 三田3-5-27, 東京, 東京都 |
|
6 | 22:07:13 | 都営浅草線 三田駅 (A08) 芝5-34-10, 東京, 東京都 |
かえる |
7 | 22:32:29 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
|
8 | 22:34:47 | 京成高砂駅 (KS10) 高砂5-28-1, 東京, 東京都 |
|
9 | 22:53:10 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
京成津田沼 停車 |
10 | 22:56:43 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 通過 |
11 | 22:58:03 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 通過 |
12 | 22:58:46 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
13 | 22:59:24 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
2024 年 05 月 23 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 12:44:38 | 京成八幡駅 (KS16) 八幡3-2-1, 市川市, 千葉県 |
|
2 | 12:50:21 | 都営新宿線 本八幡駅 (S21) 八幡2-16-13, 市川市, 千葉県 |
|
3 | 13:02:09 | 船堀駅 (S17) 船堀3-6-1, 江戸川区, 東京都 |
船堀 停車 |
4 | 13:27:20 | 都営新宿線 市ヶ谷駅 (S04) 九段南4-8-22, 千代田区, 東京都 |
|
5 | 17:48:52 | 都営新宿線 市ヶ谷駅 (S04) 九段南4-8-22, 千代田区, 東京都 |
|
6 | 18:52:04 | 京成八幡駅 (KS16) 八幡3-2-1, 市川市, 千葉県 |
|
7 | 18:52:23 | 日高屋 八幡3-3-1, 市川市, 千葉県 |
|
8 | 19:03:51 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
|
9 | 19:06:02 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 通過 |
10 | 19:07:26 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 通過 |
11 | 19:08:12 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
12 | 19:08:38 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
2024 年 05 月 22 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 20:28:15 | スシロー 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |