| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:49:49 | ミスターマックス 大衾496-12, 春日部市, 埼玉県 |
|
| 2 | 12:22:34 | スーパービバホーム 春日部店 下柳769-1, 春日部市, 埼玉県 |
|
| 3 | 13:45:13 | TRIAL 石下店 本石下4421-1, 常総市, 茨城県 |
|
| 4 | 14:32:17 | ホームセンターコーナン つくば学園の森 学園の森2-34-6, つくば市, 茨城県 |
|
| 5 | 14:43:00 | カスミ 学園の森店 学園の森2-34-4, つくば市, 茨城県 |
カテゴリー: Swarm チェックイン
2024 年 06 月 29 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:24:15 | ドラッグコスモス 作新台店 花見川区作新台4-12-1, 千葉市, 千葉県 |
|
| 2 | 16:09:23 | 津田沼駅 津田沼1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
|
| 3 | 16:23:10 | 下総中山駅 本中山2-17-37, 船橋市, 千葉県 |
|
| 4 | 16:27:42 | 本八幡駅 八幡2, 市川市, 千葉県 |
|
| 5 | 16:35:45 | サイゼリヤ1号店 教育記念館 八幡2-6-5, 市川市, 千葉県 |
|
| 6 | 16:58:44 | イオンタウン市川大和田 大和田1-1-1, 市川市, 千葉県 |
|
| 7 | 18:01:28 | 日本酒バル7373(なみなみ) 本八幡駅店 南八幡4-16-15, 市川市, 千葉県 |
|
| 8 | 22:38:29 | 京成八幡駅 (KS16) 八幡3-2-1, 市川市, 千葉県 |
|
| 9 | 22:38:50 | 京成八幡駅 (KS16) 八幡3-2-1, 市川市, 千葉県 |
|
| 10 | 23:07:58 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
京成津田沼 停車 |
| 11 | 23:11:48 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 停車 |
| 12 | 23:14:03 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 停車 |
| 13 | 23:15:24 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
| 14 | 23:15:36 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
2024 年 06 月 27 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:52:35 | 京成高砂駅 (KS10) 高砂5-28-1, 東京, 東京都 |
京成高砂 停車 |
| 2 | 12:55:19 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
青砥ナーーーー |
| 3 | 13:06:39 | 京成 日暮里駅 (KS02) 西日暮里2-19-1, 荒川区, 東京都 |
|
| 4 | 13:37:38 | 渋谷駅 道玄坂1/2, 東京, 東京都 |
|
| 5 | 13:43:09 | 渋谷サクラステージ 桜丘町/道玄坂1, 東京, 東京都 |
|
| 6 | 18:17:35 | 渋谷サクラステージ 桜丘町/道玄坂1, 東京, 東京都 |
|
| 7 | 21:12:57 | 新宿駅 新宿3/西新宿1/代々木2, 新宿区, 東京都 |
|
| 8 | 21:54:21 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
|
| 9 | 22:10:32 | 京成船橋駅 (KS22) 本町1-5-1, 船橋市, 千葉県 |
|
| 10 | 22:16:15 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
京成津田沼 停車 |
| 11 | 22:19:16 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 通過 |
| 12 | 22:20:14 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 通過 |
| 13 | 22:20:53 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
| 14 | 22:21:28 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
2024 年 06 月 25 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:08:42 | 江戸川橋梁 北小岩3/市川3, 江戸川区/市川市, 東京都/千葉県 |
東京都へログオン👉 |
| 2 | 12:11:29 | 京成高砂駅 (KS10) 高砂5-28-1, 東京, 東京都 |
京成高砂 停車 |
| 3 | 12:14:45 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
青砥 停車 |
| 4 | 12:24:19 | 京成 日暮里駅 (KS02) 西日暮里2-19-1, 荒川区, 東京都 |
|
| 5 | 12:29:53 | 日高屋 東日暮里5-50-11, 荒川区, 東京都 |
とんこつ昇と迷うに迷った結果。。。 |
| 6 | 12:51:16 | 日暮里駅 西日暮里2-19-1, 東京, 東京都 |
|
| 7 | 13:23:36 | JR 渋谷駅 道玄坂1-1-1, 渋谷区, 東京都 |
|
| 8 | 13:27:52 | 渋谷サクラステージ 桜丘町/道玄坂1, 東京, 東京都 |
|
| 9 | 20:19:35 | 日暮里駅 西日暮里2-19-1, 東京, 東京都 |
|
| 10 | 20:27:37 | 京成 日暮里駅 (KS02) 西日暮里2-19-1, 荒川区, 東京都 |
|
| 11 | 20:41:07 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
青砥 停車 |
| 12 | 20:43:52 | 京成高砂駅 (KS10) 高砂5-28-1, 東京, 東京都 |
|
| 13 | 20:58:23 | 京成船橋駅 (KS22) 本町1-5-1, 船橋市, 千葉県 |
京成船橋 停車 |
| 14 | 21:01:43 | 船橋競馬場駅 (KS24) 宮本8-42-1, 船橋市, 千葉県 |
船橋競馬場 停車 |
| 15 | 21:04:44 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
京成津田沼 停車 |
| 16 | 21:08:57 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 停車 |
| 17 | 21:11:11 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 停車 |
| 18 | 21:12:02 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
| 19 | 21:12:48 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
2024 年 06 月 23 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:38:15 | ダイユーエイト 茨城下妻店 下妻戊135, 下妻市, 茨城県 |
|
| 2 | 14:07:57 | グリーンゲート 上坂田610, 土浦市, 茨城県 |
2024 年 06 月 22 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:17:06 | 市原SA (下り) 海保字中木々音1154-1, 市原市, 千葉県 |
|
| 2 | 13:21:30 | 道の駅 三芳村 鄙の里 川田82-2, 南房総市, 千葉県 |
|
| 3 | 13:42:48 | 道の駅 グリーンファーム館山 稲274, 館山市, 千葉県 |
充電器確認 |
| 4 | 14:12:07 | 城山公園 館山351-2, 館山市, 千葉県 |
|
| 5 | 15:51:52 | 無印良品 みんなみの里 宮山1696番地, 鴨川市, 千葉県 |
|
| 6 | 16:08:00 | 清和県民の森 豊英660, 君津市, 千葉県 |
|
| 7 | 16:38:26 | 亀山湖 月毛地区湖畔公園 川俣旧押込, 君津市, 千葉県 |
|
| 8 | 17:28:08 | 道の駅 たけゆらの里おおたき 石神855, 大多喜町, 千葉県 |
2024 年 06 月 21 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 14:04:03 | 水郷佐原あやめパーク 扇島1837番地2, 香取市, 千葉県 |
|
| 2 | 16:12:31 | 道の駅 みのりの郷東金 田間1300-3, 東金市, 千葉県 |
|
| 3 | 19:18:10 | ドラッグコスモス 作新台店 花見川区作新台4-12-1, 千葉市, 千葉県 |
2024 年 06 月 19 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:42:04 | 京成高砂駅 (KS10) 高砂5-28-1, 東京, 東京都 |
|
| 2 | 13:44:48 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
|
| 3 | 13:50:01 | 押上駅 押上1-1-34, 東京, 東京都 |
|
| 4 | 13:53:53 | 半蔵門線 押上駅 (Z14) 押上1-1-65, 東京, 東京都 |
|
| 5 | 14:11:34 | 半蔵門線 大手町駅 (Z08) 大手町1-6-1, 東京, 東京都 |
|
| 6 | 14:17:05 | 経団連会館 大手町1-3-2, 千代田区, 東京都 |
|
| 7 | 16:46:21 | 大手町 東京, 東京都 |
|
| 8 | 16:51:36 | 三井住友信託銀行 本店営業部 丸の内1-4-1, 千代田区, 東京都 |
通過 |
| 9 | 16:57:00 | 東京駅 丸の内1, 千代田区, 東京都 |
|
| 10 | 17:23:51 | 市川駅 市川1-1-1, 市川市, 千葉県 |
|
| 11 | 17:34:02 | 船橋駅 本町7-1, 船橋市, 千葉県 |
|
| 12 | 17:53:49 | 横浜家系ラーメン 吟家 船橋駅前店 船橋市本町4-5-24, 船橋市, 千葉県 |
|
| 13 | 18:04:17 | 京成船橋駅 (KS22) 本町1-5-1, 船橋市, 千葉県 |
|
| 14 | 18:12:24 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 通過 |
| 15 | 18:13:42 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 通過 |
| 16 | 18:14:07 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
| 17 | 18:14:49 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
2024 年 06 月 16 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:34:51 | 地球の丸く見える丘展望館 天王台1421-1, 銚子市, 千葉県 |
|
| 2 | 09:21:43 | 長崎橋 銚子市, 千葉県 |
|
| 3 | 09:38:30 | 銚子市青少年文化会館 前宿町1046, 銚子市, 千葉県 |
|
| 4 | 10:36:03 | イオンモール銚子 三崎町2-2660-1, 銚子市, 千葉県 |
|
| 5 | 11:21:58 | スーパータイヨー 銚子店 三軒町2-1, 銚子市, 千葉県 |
|
| 6 | 12:30:10 | 息栖神社 息栖2882, 神栖市, 茨城県 |
|
| 7 | 13:31:36 | 東峰神社 東峰, 成田市, 千葉県 |
|
| 8 | 15:14:15 | 佐倉ラベンダーランド 先崎233, 佐倉市, 千葉県 |
2024 年 06 月 15 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:06:34 | 千葉県立美術館 中央区中央港1-10-1, 千葉市, 千葉県 |
|
| 2 | 14:28:58 | 陸上自衛隊 下志津駐屯地 若葉区若松町902, 千葉市, 千葉県 |
通過 |
| 3 | 15:35:00 | 北総花の丘公園 原山1-12-1, 印西市, 千葉県 |
