カテゴリー: Swarm チェックイン
2024 年 05 月 26 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:59:27 | スーパーセンタートライアルかすみがうら店 下稲吉字西山2654番地1, かすみがうら市, 茨城県 |
|
| 2 | 12:07:35 | VIE DE FRANCE イオンモール水戸内原店 内原2-1, 水戸市, 茨城県 |
|
| 3 | 13:15:31 | セイミヤ アスタ玉里店 川中子872, 小美玉市, 茨城県 |
通過 |
| 4 | 15:15:11 | 佐倉ふるさと広場 臼井田2714, 佐倉市, 千葉県 |
かぼすちゃんに手を合わせに来た |
| 5 | 16:28:27 | 来来亭 千葉花見川店 花見川区さつきが丘1-46-12, 千葉市, 千葉県 |
2024 年 05 月 25 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:45:58 | 道の駅 川口・あんぎょう 安行領家844-2, 川口市, 埼玉県 |
|
| 2 | 14:21:27 | 道の駅 めぬま 弥藤吾720, 熊谷市, 埼玉県 |
|
| 3 | 16:22:42 | 道の駅まくらがの里こが 喫煙所 大和田2623, 古河市, 茨城県 |
|
| 4 | 17:31:07 | ローソン 坂東神田山店 神田山1606, 坂東市, 茨城県 |
神田山こんなの読めるかいな |
| 5 | 17:51:11 | 新守谷駅 御所ケ丘1-1-1, 守谷市, 茨城県 |
通過 |
2024 年 05 月 24 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:59:51 | 京成高砂駅 (KS10) 高砂5-28-1, 東京, 東京都 |
|
| 2 | 10:04:11 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
|
| 3 | 10:36:39 | 都営浅草線 三田駅 (A08) 芝5-34-10, 東京, 東京都 |
|
| 4 | 11:18:21 | ベルサール三田 三田3-5-27, 東京, 東京都 |
|
| 5 | 13:22:05 | 住友不動産三田ツインビル 西館 三田3-5-27, 東京, 東京都 |
|
| 6 | 22:07:13 | 都営浅草線 三田駅 (A08) 芝5-34-10, 東京, 東京都 |
かえる |
| 7 | 22:32:29 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
|
| 8 | 22:34:47 | 京成高砂駅 (KS10) 高砂5-28-1, 東京, 東京都 |
|
| 9 | 22:53:10 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
京成津田沼 停車 |
| 10 | 22:56:43 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 通過 |
| 11 | 22:58:03 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 通過 |
| 12 | 22:58:46 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
| 13 | 22:59:24 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
2024 年 05 月 23 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:44:38 | 京成八幡駅 (KS16) 八幡3-2-1, 市川市, 千葉県 |
|
| 2 | 12:50:21 | 都営新宿線 本八幡駅 (S21) 八幡2-16-13, 市川市, 千葉県 |
|
| 3 | 13:02:09 | 船堀駅 (S17) 船堀3-6-1, 江戸川区, 東京都 |
船堀 停車 |
| 4 | 13:27:20 | 都営新宿線 市ヶ谷駅 (S04) 九段南4-8-22, 千代田区, 東京都 |
|
| 5 | 17:48:52 | 都営新宿線 市ヶ谷駅 (S04) 九段南4-8-22, 千代田区, 東京都 |
|
| 6 | 18:52:04 | 京成八幡駅 (KS16) 八幡3-2-1, 市川市, 千葉県 |
|
| 7 | 18:52:23 | 日高屋 八幡3-3-1, 市川市, 千葉県 |
|
| 8 | 19:03:51 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
|
| 9 | 19:06:02 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 通過 |
| 10 | 19:07:26 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 通過 |
| 11 | 19:08:12 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
| 12 | 19:08:38 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
2024 年 05 月 22 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:28:15 | スシロー 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |
2024 年 05 月 21 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:22:10 | 船橋駅 本町7-1, 船橋市, 千葉県 |
|
| 2 | 12:25:49 | 西船橋駅 西船4-27-7, 船橋市, 千葉県 |
|
| 3 | 12:52:39 | 舞浜駅 舞浜26-5, 浦安市, 千葉県 |
舞浜 停車 |
| 4 | 13:01:26 | 新木場駅 新木場1, 江東区, 東京都 |
|
| 5 | 13:16:22 | 有楽町線 豊洲駅 (Y22) 豊洲4-1-1, 東京, 東京都 |
|
| 6 | 17:24:37 | 有楽町線 豊洲駅 (Y22) 豊洲4-1-1, 東京, 東京都 |
|
| 7 | 17:29:24 | 新木場駅 新木場1, 江東区, 東京都 |
|
| 8 | 17:34:36 | らーめん直久 新木場1-5-11, 江東区, 東京都 |
|
| 9 | 18:27:42 | 南船橋駅 若松2-1-1, 船橋市, 千葉県 |
|
| 10 | 18:36:04 | ダイソー 船橋市浜町2-2-1, 船橋市, 千葉県 |
|
| 11 | 19:03:22 | 船橋競馬場駅 (KS24) 宮本8-42-1, 船橋市, 千葉県 |
|
| 12 | 19:09:37 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
|
| 13 | 19:14:35 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 停車 |
| 14 | 19:15:35 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
| 15 | 19:16:03 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
2024 年 05 月 20 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:44:46 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
|
| 2 | 13:14:12 | 三田駅 芝5, 東京, 東京都 |
|
| 3 | 14:22:05 | ベルサール三田 三田3-5-27, 東京, 東京都 |
|
| 4 | 17:18:31 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
青砥ナーーーー |
| 5 | 17:41:48 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
|
| 6 | 17:48:01 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 停車 |
| 7 | 17:49:04 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
| 8 | 17:49:17 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
2024 年 05 月 19 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:14:25 | 流山橋 江戸川, 三郷市 / 流山市, 埼玉県 / 千葉県 |
通過 |
| 2 | 12:43:55 | ウエルシア草加花栗店 (調剤薬局) 花栗4-9-5, 草加市, 埼玉県 |
通過 |
| 3 | 12:53:05 | ロヂャース 川口店 新堀1135-1, 川口市, 埼玉県 |
|
| 4 | 14:21:14 | セブンイレブン 越谷平方山谷店 平方1246-4, 越谷市, 埼玉県 |
通過 |
| 5 | 14:51:37 | 道の駅 ごか ごかみらい13-3, 五霞町, 茨城県 |
|
| 6 | 16:26:28 | 柏市 千葉県 |
|
| 7 | 16:40:30 | 道の駅 しょうなん 箕輪新田59-2, 柏市, 千葉県 |
|
| 8 | 17:14:33 | 手賀の丘公園 片山275, 柏市, 千葉県 |
2024 年 05 月 18 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:23:29 | スシロー 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |
|
| 2 | 12:31:21 | 佐倉ラベンダーランド 先崎233, 佐倉市, 千葉県 |
下見 |
| 3 | 17:50:55 | ミスターマックス 茜浜2-2-1, 習志野市, 千葉県 |
|
| 4 | 18:02:32 | 町田商店 新習志野店 茜浜2-19-3, 習志野市, 千葉県 |
|
| 5 | 19:21:42 | ミスターマックス 千葉美浜店 美浜区新港32−11, 千葉市, 千葉県 |
|
| 6 | 19:57:24 | スーパーセンタートライアル 長沼店 稲毛区長沼町71, 千葉市, 千葉県 |
