No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:06:54 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3001-8 | 3001 | A21 |
2 | 13:51:13 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-7 | 都トウ07 | 1300G |
3 | 18:08:59 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-21 | 都トウ21 | 1714G |
4 | 22:24:55 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-22 | 都トウ22 | |
5 | 22:48:39 | 横須賀線 | 普通 | 佐倉 | クハE217-31 | 都クラY-31 | 2110S |
6 | 23:26:33 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 3863 | 3868 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。