No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:21:50 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3448 | 3448 | A07 |
2 | 11:33:53 | 東北新幹線 | はやぶさ | 新青森 | H525-103 | 函ハシH3 | |
3 | 20:33:23 | 東北新幹線 | はやぶさ | 東京 | E525-136 | 仙セシU36 | |
4 | 22:10:16 | 京成線 | 普通 | 京成津田沼 | 3031-2 | 3031 | 21 |
5 | 22:39:13 | 京成線 | 通勤特急 | 成田空港 | 3055-1 | 3055 | 63K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。