| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:47:23 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3051-8 | 3051 | A25 |
| 2 | 12:16:33 | 京成線 | アクセス特急 | 羽田空港 | 3157-8 | 3157 | 01K |
| 3 | 14:50:16 | 都営浅草線 | 快速 | 京成佐倉 | 3029-1 | 3029 | 75K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:47:23 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3051-8 | 3051 | A25 |
| 2 | 12:16:33 | 京成線 | アクセス特急 | 羽田空港 | 3157-8 | 3157 | 01K |
| 3 | 14:50:16 | 都営浅草線 | 快速 | 京成佐倉 | 3029-1 | 3029 | 75K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。