| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:26:56 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3708 | 3708 | A25 | 
| 2 | 14:57:04 | 京成線 | アクセス特急 | 羽田空港 | 3155-8 | 3155 | |
| 3 | 21:47:08 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 京成成田 | 5510-1 | 5510 | 09T | 
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:26:56 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3708 | 3708 | A25 | 
| 2 | 14:57:04 | 京成線 | アクセス特急 | 羽田空港 | 3155-8 | 3155 | |
| 3 | 21:47:08 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 京成成田 | 5510-1 | 5510 | 09T | 
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。