No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 13:42:04 | 京成高砂駅 (KS10) 高砂5-28-1, 東京, 東京都 |
|
2 | 13:44:48 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
|
3 | 13:50:01 | 押上駅 押上1-1-34, 東京, 東京都 |
|
4 | 13:53:53 | 半蔵門線 押上駅 (Z14) 押上1-1-65, 東京, 東京都 |
|
5 | 14:11:34 | 半蔵門線 大手町駅 (Z08) 大手町1-6-1, 東京, 東京都 |
|
6 | 14:17:05 | 経団連会館 大手町1-3-2, 千代田区, 東京都 |
|
7 | 16:46:21 | 大手町 東京, 東京都 |
|
8 | 16:51:36 | 三井住友信託銀行 本店営業部 丸の内1-4-1, 千代田区, 東京都 |
通過 |
9 | 16:57:00 | 東京駅 丸の内1, 千代田区, 東京都 |
|
10 | 17:23:51 | 市川駅 市川1-1-1, 市川市, 千葉県 |
|
11 | 17:34:02 | 船橋駅 本町7-1, 船橋市, 千葉県 |
|
12 | 17:53:49 | 横浜家系ラーメン 吟家 船橋駅前店 船橋市本町4-5-24, 船橋市, 千葉県 |
|
13 | 18:04:17 | 京成船橋駅 (KS22) 本町1-5-1, 船橋市, 千葉県 |
|
14 | 18:12:24 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 通過 |
15 | 18:13:42 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 通過 |
16 | 18:14:07 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
17 | 18:14:49 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
月: 2024年6月
2024 年 06 月 16 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 08:34:51 | 地球の丸く見える丘展望館 天王台1421-1, 銚子市, 千葉県 |
|
2 | 09:21:43 | 長崎橋 銚子市, 千葉県 |
|
3 | 09:38:30 | 銚子市青少年文化会館 前宿町1046, 銚子市, 千葉県 |
|
4 | 10:36:03 | イオンモール銚子 三崎町2-2660-1, 銚子市, 千葉県 |
|
5 | 11:21:58 | スーパータイヨー 銚子店 三軒町2-1, 銚子市, 千葉県 |
|
6 | 12:30:10 | 息栖神社 息栖2882, 神栖市, 茨城県 |
|
7 | 13:31:36 | 東峰神社 東峰, 成田市, 千葉県 |
|
8 | 15:14:15 | 佐倉ラベンダーランド 先崎233, 佐倉市, 千葉県 |
2024 年 06 月 15 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 13:06:34 | 千葉県立美術館 中央区中央港1-10-1, 千葉市, 千葉県 |
|
2 | 14:28:58 | 陸上自衛隊 下志津駐屯地 若葉区若松町902, 千葉市, 千葉県 |
通過 |
3 | 15:35:00 | 北総花の丘公園 原山1-12-1, 印西市, 千葉県 |
2024 年 06 月 12 日の乗車記録
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:52:55 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 5516-1 | 5516 | 31T |
2 | 13:35:49 | 半蔵門線 | 準急 | 中央林間 | 18403 | 18103 | |
3 | 16:43:14 | 半蔵門線 | 急行 | 中央林間 | 18902 | 18102 | |
4 | 21:47:26 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | モハE235-121 | 都トウ41 | |
5 | 22:19:38 | 京成線 | 普通 | 宗吾参道 | 3501 | 3504 | 21 |
6 | 22:35:49 | 京成線 | 通勤特急 | 成田空港 | 3791 | 3798 | 67K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
2024 年 06 月 12 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 13:22:40 | 京成高砂駅 (KS10) 高砂5-28-1, 東京, 東京都 |
京成高砂 停車 |
2 | 13:25:19 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
青砥 停車 |
3 | 13:31:33 | 押上駅 押上1-1-34, 東京, 東京都 |
|
4 | 13:34:56 | 半蔵門線 押上駅 (Z14) 押上1-1-65, 東京, 東京都 |
|
5 | 13:52:06 | 半蔵門線 大手町駅 (Z08) 大手町1-6-1, 東京, 東京都 |
大手町 停車 |
6 | 16:36:28 | 日本経済新聞社 東京本社 大手町1-3-7, 東京, 東京都 |
|
7 | 17:00:45 | 半蔵門線 渋谷駅 (Z01) 道玄坂2-1-1, 渋谷区, 東京都 |
|
8 | 17:09:21 | 渋谷サクラステージ 桜丘町/道玄坂1, 東京, 東京都 |
|
9 | 18:20:48 | シュラスコ&ビアバー ゴッチバッタ 渋谷道玄坂 東京, 東京都 |
|
10 | 21:41:38 | 渋谷マークシティ 道玄坂1-12-1, 東京, 東京都 |
|
11 | 21:46:11 | 渋谷駅 道玄坂1/2, 東京, 東京都 |
|
12 | 22:17:27 | 京成 日暮里駅 (KS02) 西日暮里2-19-1, 荒川区, 東京都 |
|
13 | 22:32:57 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
|
14 | 22:42:20 | 京成八幡駅 (KS16) 八幡3-2-1, 市川市, 千葉県 |
|
15 | 22:48:13 | 京成船橋駅 (KS22) 本町1-5-1, 船橋市, 千葉県 |
京成船橋 停車 |
16 | 22:53:27 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
京成津田沼 停車 |
17 | 22:56:38 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 通過 |
18 | 22:58:05 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 通過 |
19 | 22:58:47 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
20 | 22:59:04 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
2024 年 06 月 09 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:53:52 | ミスターマックス 千葉美浜店 美浜区新港32−11, 千葉市, 千葉県 |
|
2 | 13:14:33 | ダイレックス おゆみ野店 緑区おゆみ野中央7-30-7, 千葉市, 千葉県 |
|
3 | 13:35:49 | 回転寿司 居魚屋 やまと おゆみ野店 緑区おゆみ野中央7-37-2, 千葉市, 千葉県 |
前から気になってるやまと寿司、おゆみ野にもあるのね!(今日は通過) |
4 | 15:05:46 | 萬徳院 釈迦寺 稲毛別院 稲毛区稲毛東4-12-2, 千葉市, 千葉県 |
|
5 | 20:04:59 | 横浜家系ラーメン 吟家 旭店 ニ5886-10, 旭市, 千葉県 |
|
6 | 20:51:09 | イオンモール銚子 三崎町2-2660-1, 銚子市, 千葉県 |
|
7 | 23:33:09 | ローソン 佐倉白銀店 白銀1-3-10, 佐倉市, 千葉県 |
通過 |
2024 年 06 月 08 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:15:58 | スシロー 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |
|
2 | 13:50:42 | 太田山公園 太田2-16, 木更津市, 千葉県 |
|
3 | 14:03:39 | 木更津市 千葉県 |
|
4 | 14:48:48 | 旧安西家住宅 太田2-16-2, 木更津市, 千葉県 |
|
5 | 15:19:41 | セブンイレブン 袖ヶ浦宮田大橋店 下宮田30-2, 袖ケ浦市, 千葉県 |
|
6 | 15:36:56 | 百目木公園 百目木200, 袖ケ浦市, 千葉県 |
|
7 | 16:06:37 | ローソン 袖ヶ浦三箇店 三箇1976, 袖ケ浦市, 千葉県 |
|
8 | 18:00:00 | 動物公園入口 バス停 みつわ台4-1, 若葉区, 千葉県 |
通過 |
2024 年 06 月 06 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 09:48:05 | オランダ屋 勝田台店 勝田台2-4-1, 八千代市, 千葉県 |
通過 |
2 | 10:36:03 | 佐倉ラベンダーランド 先崎233, 佐倉市, 千葉県 |
|
3 | 10:37:27 | 佐倉ラベンダーランド 先崎233, 佐倉市, 千葉県 |
|
4 | 11:37:07 | 佐倉ふるさと広場 臼井田2714, 佐倉市, 千葉県 |
|
5 | 11:37:26 | Kabosu The Doge 臼井田2714, 佐倉市, 千葉県 |
|
6 | 11:56:50 | 佐倉草ぶえの丘 飯野820, 佐倉市, 千葉県 |
|
7 | 14:00:03 | DIC川村記念美術館 坂戸631, 佐倉市, 千葉県 |
|
8 | 14:41:50 | 千葉市緑化植物園 中央区星久喜町278, 千葉市, 千葉県 |
平日でもそこそこ人いる |
9 | 15:33:20 | イオンスタイル幕張新都心 美浜区豊砂1-1, 千葉市, 千葉県 |
|
10 | 16:46:25 | 習志野市海浜公園 芝園3-1, 習志野市, 千葉県 |
|
11 | 17:11:29 | 茜浜緑地 茜浜3-5, 習志野市, 千葉県 |
2024 年 06 月 05 日の乗車記録
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:03:25 | 京成線 | 快速 | 京成上野 | 3708 | 3708 | A07 |
2 | 12:40:39 | 京成線 | 特急 | 三崎口 | 1153 | 3708 | 57H |
3 | 12:45:46 | 半蔵門線 | 急行 | 中央林間 | 2134 | 2134 | 08K |
4 | 16:24:34 | 半蔵門線 | 各駅停車 | 押上 | 58066 | 68T | |
5 | 16:51:43 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 5520-7 | 5520 | 53T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。