No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:03:25 | 京成線 | 快速 | 京成上野 | 3708 | 3708 | A07 |
2 | 12:40:39 | 京成線 | 特急 | 三崎口 | 1153 | 3708 | 57H |
3 | 12:45:46 | 半蔵門線 | 急行 | 中央林間 | 2134 | 2134 | 08K |
4 | 16:24:34 | 半蔵門線 | 各駅停車 | 押上 | 58066 | 68T | |
5 | 16:51:43 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 5520-7 | 5520 | 53T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。