| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:46:12 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3036-8 | 3036 | A09 |
| 2 | 11:10:38 | 東武野田線 | 急行 | 大宮 | クハ11632 | 11632 | |
| 3 | 19:39:03 | 東武野田線 | 普通 | 柏 | クハ11633 | 11633 | |
| 4 | 20:36:02 | 東武野田線 | 急行 | 船橋 | 61610 | 61610 | AS |
| 5 | 21:08:21 | 京成線 | 特急 | 芝山千代田 | 3033-1 | 3033 | 61K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
