| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:46:18 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3788 | 3788 | A09 |
| 2 | 11:10:29 | 総武線 | 快速 | 逗子 | クハE234-1126 | 都クラJ-26 | 0958F |
| 3 | 11:43:16 | 総武線 | 快速 | 逗子 | クハE234-1120 | 都クラJ-20 | 1180F |
| 4 | 13:44:38 | 都営浅草線 | 快速 | 成田空港 | 3053-1 | 3053 | 51K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:46:18 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3788 | 3788 | A09 |
| 2 | 11:10:29 | 総武線 | 快速 | 逗子 | クハE234-1126 | 都クラJ-26 | 0958F |
| 3 | 11:43:16 | 総武線 | 快速 | 逗子 | クハE234-1120 | 都クラJ-20 | 1180F |
| 4 | 13:44:38 | 都営浅草線 | 快速 | 成田空港 | 3053-1 | 3053 | 51K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。