No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:32:58 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3728 | 3728 | A03 |
2 | 10:02:56 | 京成線 | 普通 | 西馬込 | 5510-1 | 5510 | 27T |
3 | 22:12:50 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 成田空港 | 3055-1 | 3055 | 63K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:32:58 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3728 | 3728 | A03 |
2 | 10:02:56 | 京成線 | 普通 | 西馬込 | 5510-1 | 5510 | 27T |
3 | 22:12:50 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 成田空港 | 3055-1 | 3055 | 63K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。