| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:58:59 | 臼井城址公園 臼井634, 佐倉市, 千葉県 |
|
| 2 | 12:35:14 | 富田さとにわ耕園 若葉区富田町711-1, 千葉市, 千葉県 |
|
| 3 | 13:56:33 | 長柄ダム 山之郷70-15, 長柄町, 千葉県 |
|
| 4 | 14:53:13 | 文化の森 福増130, 市原市, 千葉県 |
|
| 5 | 19:14:32 | コメリ パワー四街道店 もねの里1-10-2, 四街道市, 千葉県 |
|
| 6 | 19:53:02 | MEGAドン・キホーテ 四街道店 めいわ2-1-1, 四街道市, 千葉県 |
投稿者: postgateway
2025 年 04 月 02 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:04:19 | 千葉県 |
2025 年 04 月 01 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:57:18 | 千葉県 |
2025 年 03 月 31 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 18:45:32 | 千葉県 |
2025 年 03 月 30 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:56:56 | ベストリカー 鹿島店 宮中字東山253, 鹿嶋市, 茨城県 |
|
| 2 | 14:21:14 | コメリ ハード&グリーン 大栄店 津富浦1278-1, 成田市, 千葉県 |
|
| 3 | 15:31:26 | 酒々井総合公園 墨44, 千葉県 |
2025 年 03 月 29 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:50:31 | ローソン・スリーエフ 千葉こてはし店 花見川区犢橋町1629-1, 千葉市, 千葉県 |
ここスリーエフ店舗だったのか |
| 2 | 11:07:47 | 横浜家系ラーメン吟家 花見川店 花見川区犢橋町1512-1, 千葉市, 千葉県 |
|
| 3 | 13:01:12 | 雄蛇ヶ池 田中241, 東金市, 千葉県 |
|
| 4 | 14:46:32 | 本埜スポーツプラザ 印西市, 千葉県 |
|
| 5 | 17:21:16 | ベイシア 寺崎北6-1-1, 佐倉市, 千葉県 |
|
| 6 | 18:38:21 | ジョイフル本田 牧の原2-1, 印西市, 千葉県 |
最近ホムセンの地上駐車場に屋根を兼ねたソーラーパネルっぽいの設置してるのよく見るな。 |
| 7 | 19:30:33 | MEGAドン・キホーテ 八千代16号バイパス店 村上1245, 八千代市, 千葉県 |
2025 年 03 月 28 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:07:21 | スシロー 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |
2025 年 03 月 27 日の乗車記録
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:17:53 | 京成線 | 快速特急 | 西馬込 | 3056-8 | 3056 | 67K |
| 2 | 08:38:01 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 中野 | サハE231-624 | 都ミツA524 | 807B |
| 3 | 08:57:47 | 武蔵野線 | 各駅停車 | 東京 | クハE231-2 | 都ケヨMU36 | 757E |
| 4 | 09:25:07 | りんかい線 | 快速 | 川越 | モハE233-7210 | 都ハエ110 | |
| 5 | 13:53:31 | りんかい線 | 各駅停車 | 新木場 | 70-100 | 10 | 85 |
| 6 | 14:02:37 | 京葉線 | 各駅停車 | 海浜幕張 | モハE233-5411 | 都ケヨ511 | 1333Y |
| 7 | 14:59:08 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 3841 | 3848 | 57K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
2025 年 03 月 27 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:35:30 | JR 船橋駅 本町7-1-7, 船橋市, 千葉県 |
|
| 2 | 08:41:18 | JR 西船橋駅 西船4-27-7, 船橋市, 千葉県 |
西船橋 停車 |
| 3 | 09:18:37 | 新木場駅 新木場1, 江東区, 東京都 |
新木場 停車 |
| 4 | 09:30:26 | 国際展示場駅 (R03) 有明3-5-25, 東京, 東京都 |
国際展示場 停車 |
| 5 | 09:37:52 | 東京ビッグサイト (東京国際展示場) 有明3-11-1, 東京, 東京都 |
|
| 6 | 11:39:02 | 東7ホール 有明3-10-1, 東京, 東京都 |
基調講演終わって個別セッション待機 #MicrosoftAITour |
| 7 | 13:51:14 | 東京ビッグサイト (東京国際展示場) 有明3-11-1, 東京, 東京都 |
|
| 8 | 14:00:46 | 新木場駅 新木場1, 江東区, 東京都 |
|
| 9 | 14:24:16 | 南船橋駅 若松2-1-1, 船橋市, 千葉県 |
|
| 10 | 14:27:48 | ららテラスTOKYO-BAY 若松2-2-1, 船橋市, 千葉県 |
|
| 11 | 14:50:33 | 船橋競馬場駅 (KS24) 宮本8-42-1, 船橋市, 千葉県 |
|
| 12 | 15:04:52 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 停車 |
| 13 | 15:06:36 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 停車 |
| 14 | 15:08:08 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
| 15 | 15:08:22 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
2025 年 03 月 26 日の乗車記録
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:51:16 | 京成線 | 快速 | 京成上野 | 3798 | 3798 | A19 |
| 2 | 11:59:35 | 京成線 | 普通 | 京成臼井 | 3015-1 | 3015 | 05 |
| 3 | 12:10:39 | 京成線 | 快速特急 | 京成成田 | 3711 | 3718 | A21 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
