| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:09:33 | 国王神社 岩井951, 坂東市, 茨城県 |
|
| 2 | 13:53:38 | 結城諏訪神社 上山川161, 結城市, 茨城県 |
|
| 3 | 15:45:29 | 蛟蝄神社 奥の宮 立木882, Tone-machi, 茨城県 |
|
| 4 | 16:53:58 | MEGAドン・キホーテ 八千代16号バイパス店 村上1245, 八千代市, 千葉県 |
|
| 5 | 17:51:58 | apollostation セルフ花見川SS 千葉市, 千葉県 |
投稿者: postgateway
2025 年 01 月 25 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:22:55 | 牧の原公園 ひょうたん山 草深1613-1, 印西市, 千葉県 |
|
| 2 | 13:24:48 | Kabosu The Doge 臼井田2714, 佐倉市, 千葉県 |
|
| 3 | 13:26:10 | 佐倉ふるさと広場 臼井田2714, 佐倉市, 千葉県 |
|
| 4 | 14:01:07 | めん丸 佐倉藤沢店 藤沢44-1, 佐倉市, 千葉県 |
|
| 5 | 17:01:14 | コスモ石油 セルフピュア長作SS 花見川区長作町1265-6, 千葉市, 千葉県 |
|
| 6 | 17:57:02 | オーケー 若松1-2-30, 船橋市, 千葉県 |
2025 年 01 月 24 日の乗車記録
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:21:50 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3448 | 3448 | A07 |
| 2 | 11:33:53 | 東北新幹線 | はやぶさ | 新青森 | H525-103 | 函ハシH3 | |
| 3 | 20:33:23 | 東北新幹線 | はやぶさ | 東京 | E525-136 | 仙セシU36 | |
| 4 | 22:10:16 | 京成線 | 普通 | 京成津田沼 | 3031-2 | 3031 | 21 |
| 5 | 22:39:13 | 京成線 | 通勤特急 | 成田空港 | 3055-1 | 3055 | 63K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
2025 年 01 月 24 日のチェックイン履歴
2025 年 01 月 23 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:24:23 | Sushiro (スシロー) 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |
2025 年 01 月 22 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:02:51 | スシロー 高津字西海道697-2, 八千代市, 千葉県 |
2025 年 01 月 21 日の乗車記録
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:53:16 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3026-8 | 3026 | 53K |
| 2 | 14:10:16 | 都営浅草線 | 快速 | 成田空港 | 3052-1 | 3052 | 57K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
2025 年 01 月 21 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:00:52 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
京成津田沼 停車 |
| 2 | 11:17:29 | 江戸川橋梁 北小岩3/市川3, 江戸川区/市川市, 東京都/千葉県 |
東京都へログオン👉️ |
| 3 | 11:21:30 | 京成高砂駅 (KS10) 高砂5-28-1, 東京, 東京都 |
京成高砂 停車 |
| 4 | 11:24:18 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
青砥 停車 |
| 5 | 11:29:58 | 京成 押上駅 (KS45) 押上1-10-2, 東京, 東京都 |
押上 停車 |
| 6 | 11:54:48 | 都営浅草線 三田駅 (A08) 芝5-34-10, 東京, 東京都 |
|
| 7 | 13:03:54 | 住友不動産東京三田サウスタワー 三田3-5-27, 東京, 東京都 |
|
| 8 | 14:08:22 | 三田駅 芝5, 東京, 東京都 |
|
| 9 | 14:31:56 | 押上駅 押上1-1-34, 東京, 東京都 |
押上 停車 |
| 10 | 14:38:50 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
青砥ナーーーー |
| 11 | 14:41:09 | 京成高砂駅 (KS10) 高砂5-28-1, 東京, 東京都 |
京成高砂 停車 |
| 12 | 14:55:14 | 京成船橋駅 (KS22) 本町1-5-1, 船橋市, 千葉県 |
京成船橋 停車 |
| 13 | 15:01:30 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
京成津田沼 停車 |
| 14 | 15:04:43 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 停車 |
| 15 | 15:06:57 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 停車 |
| 16 | 15:08:30 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
| 17 | 15:08:47 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
2025 年 01 月 20 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:51:14 | 横戸 房の駅 花見川区横戸町1131-1, 千葉市, 千葉県 |
|
| 2 | 09:24:17 | 勝田台中央公園 勝田台3-31-1、31-3, 八千代市, 千葉県 |
|
| 3 | 11:55:33 | Nissan Engine Museum (日産エンジンミュージアム) 神奈川区宝町 2, 横浜市, 神奈川県 |
|
| 4 | 13:46:06 | ちどり公園 川崎区千鳥町6, 川崎市, 神奈川県 |
|
| 5 | 15:37:20 | Vivit (ビビット南船橋) 浜町2-2-7, 船橋市, 千葉県 |
|
| 6 | 15:47:04 | Saizeriya (サイゼリヤ) 浜町2-2-7, 船橋市, 千葉県 |
2025 年 01 月 19 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:44:47 | タイヨー ベストリカー 土浦北店 真鍋4-2277, 土浦市, 茨城県 |
|
| 2 | 13:32:20 | 西友 ひたち野うしく店 ひたち野東1-23-1, 牛久市, 茨城県 |
|
| 3 | 14:32:00 | ビッグハウス 戸頭8-1-1, 取手市, 茨城県 |
|
| 4 | 18:02:04 | ユニクロ 中央区矢作町57-1, 千葉市, 千葉県 |
|
| 5 | 18:49:54 | apollostation セルフ花見川SS 千葉市, 千葉県 |
