No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 18:23:10 | スシロー 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |
投稿者: postgateway
2024 年 04 月 01 日の乗車記録
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:50:02 | 京成線 | 通勤特急 | 京成上野 | 3056-8 | 3056 | A05 |
2 | 07:22:14 | 京成線 | 特急 | 西馬込 | 5505-1 | 5505 | 45T |
3 | 07:37:43 | 半蔵門線 | 各駅停車 | 中央林間 | 2723 | 2123 | 26K |
4 | 12:13:28 | 半蔵門線 | 各駅停車 | 中央林間 | 2047 | 2147 | 19K |
5 | 20:17:20 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-11 | 都トウ11 | 2003G |
6 | 20:50:17 | 京成線 | アクセス特急 | 成田空港 | 3154-1 | 3154 | 05K |
7 | 21:03:58 | 京成線 | 快速 | 京成成田 | 3041-1 | 3041 | 51K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
2024 年 04 月 01 日のチェックイン履歴
2024 年 03 月 31 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 15:09:30 | Chiba Port Park (千葉ポートパーク) 中央区中央港1, 千葉市, 千葉県 |
満車! |
2 | 17:19:14 | Keiyo D2 (ケーヨーデイツー 宮野木店) 稲毛区宮野木町2148-2, 千葉市, 千葉県 |
|
3 | 18:17:35 | MrMax (ミスターマックス) 茜浜2-2-1, 習志野市, 千葉県 |
|
4 | 18:27:50 | 町田商店 新習志野店 茜浜2-19-3, 習志野市, 千葉県 |
2024 年 03 月 30 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 10:55:13 | 来来亭 千葉花見川店 花見川区さつきが丘1-46-12, 千葉市, 千葉県 |
|
2 | 13:23:39 | 袖ケ浦公園 飯富2360, 袖ケ浦市, 千葉県 |
|
3 | 15:30:47 | セブンイレブン 市原山田店 山田842-2, 市原市, 千葉県 |
通過 |
4 | 15:41:36 | 文化の森 福増130, 市原市, 千葉県 |
|
5 | 16:26:59 | セブンイレブン 千葉赤井町店 中央区赤井町746-2, 千葉市, 千葉県 |
通過 |
6 | 17:28:16 | 鏑木橋 鏑木町, 佐倉市, 千葉県 |
通過 |
7 | 17:45:34 | 佐倉ふるさと広場 臼井田2714, 佐倉市, 千葉県 |
開花状況確認 |
8 | 19:42:56 | スーパーセンタートライアル 長沼店 稲毛区長沼町71, 千葉市, 千葉県 |
2024 年 03 月 29 日の乗車記録
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:42:45 | 京成線 | 快速特急 | 羽田空港 | 3036-8 | 3036 | 51K |
2 | 07:33:09 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-5 | 都トウ05 | |
3 | 11:19:38 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | モハE234-50 | 都トウ17 | 1131G |
4 | 11:26:17 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 千葉 | モハE230-15 | 都ミツB12 | 1114B |
5 | 19:36:14 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 津田沼 | クハE231-519 | 都ミツA519 | 1834B |
6 | 20:27:17 | 京成線 | 特急 | 成田空港 | 3851 | 3858 | 93K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
2024 年 03 月 29 日のチェックイン履歴
2024 年 03 月 26 日の乗車記録
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:46:59 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3028-8 | 3028 | A25 |
2 | 12:16:33 | 京成線 | アクセス特急 | 羽田空港 | 3151-8 | 3151 | 01K |
3 | 18:02:16 | 東西線 | 各駅停車 | 東葉勝田台 | クハ05-740 | ||
4 | 18:44:20 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 千葉 | モハE231-636 | 都ミツA546 | |
5 | 19:21:27 | 京成線 | 快速特急 | 芝山千代田 | 3791 | 3798 | 55K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
2024 年 03 月 26 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 12:12:15 | 京成高砂駅 (KS10) 高砂5-28-1, 葛飾区, 東京都 |
京成高砂 停車 |
2 | 12:15:03 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
青砥 停車 |
3 | 12:20:54 | 押上駅 押上1-1-34, 東京, 東京都 |
|
4 | 12:42:34 | 大手町駅 大手町1/2, 東京, 東京都 |
|
5 | 17:54:01 | 大手町駅 大手町1/2, 東京, 東京都 |
|
6 | 18:37:59 | 西船橋駅 西船4-27-7, 船橋市, 千葉県 |
|
7 | 18:44:27 | 船橋駅 本町7-1, 船橋市, 千葉県 |
|
8 | 18:53:41 | 横浜家系ラーメン 吟家 船橋駅前店 船橋市本町4-5-24, 船橋市, 千葉県 |
|
9 | 19:15:55 | 京成船橋駅 (KS22) 本町1-5-1, 船橋市, 千葉県 |
|
10 | 19:28:30 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 通過 |
11 | 19:30:09 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 通過 |
12 | 19:31:09 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
13 | 19:31:21 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
2024 年 03 月 24 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 13:42:43 | ミスターマックス 東4-5-1, 取手市, 茨城県 |
|
2 | 14:58:31 | はま寿司 馴柴町860, 龍ケ崎市, 茨城県 |
|
3 | 15:18:05 | ヒーロー 竜ヶ崎店 米町3955, 龍ケ崎市, 茨城県 |