| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:22:40 | 京成高砂駅 (KS10) 高砂5-28-1, 東京, 東京都 |
京成高砂 停車 |
| 2 | 13:25:19 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
青砥 停車 |
| 3 | 13:31:33 | 押上駅 押上1-1-34, 東京, 東京都 |
|
| 4 | 13:34:56 | 半蔵門線 押上駅 (Z14) 押上1-1-65, 東京, 東京都 |
|
| 5 | 13:52:06 | 半蔵門線 大手町駅 (Z08) 大手町1-6-1, 東京, 東京都 |
大手町 停車 |
| 6 | 16:36:28 | 日本経済新聞社 東京本社 大手町1-3-7, 東京, 東京都 |
|
| 7 | 17:00:45 | 半蔵門線 渋谷駅 (Z01) 道玄坂2-1-1, 渋谷区, 東京都 |
|
| 8 | 17:09:21 | 渋谷サクラステージ 桜丘町/道玄坂1, 東京, 東京都 |
|
| 9 | 18:20:48 | シュラスコ&ビアバー ゴッチバッタ 渋谷道玄坂 東京, 東京都 |
|
| 10 | 21:41:38 | 渋谷マークシティ 道玄坂1-12-1, 東京, 東京都 |
|
| 11 | 21:46:11 | 渋谷駅 道玄坂1/2, 東京, 東京都 |
|
| 12 | 22:17:27 | 京成 日暮里駅 (KS02) 西日暮里2-19-1, 荒川区, 東京都 |
|
| 13 | 22:32:57 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
|
| 14 | 22:42:20 | 京成八幡駅 (KS16) 八幡3-2-1, 市川市, 千葉県 |
|
| 15 | 22:48:13 | 京成船橋駅 (KS22) 本町1-5-1, 船橋市, 千葉県 |
京成船橋 停車 |
| 16 | 22:53:27 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
京成津田沼 停車 |
| 17 | 22:56:38 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 通過 |
| 18 | 22:58:05 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 通過 |
| 19 | 22:58:47 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
| 20 | 22:59:04 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
投稿者: postgateway
2024 年 06 月 09 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:53:52 | ミスターマックス 千葉美浜店 美浜区新港32−11, 千葉市, 千葉県 |
|
| 2 | 13:14:33 | ダイレックス おゆみ野店 緑区おゆみ野中央7-30-7, 千葉市, 千葉県 |
|
| 3 | 13:35:49 | 回転寿司 居魚屋 やまと おゆみ野店 緑区おゆみ野中央7-37-2, 千葉市, 千葉県 |
前から気になってるやまと寿司、おゆみ野にもあるのね!(今日は通過) |
| 4 | 15:05:46 | 萬徳院 釈迦寺 稲毛別院 稲毛区稲毛東4-12-2, 千葉市, 千葉県 |
|
| 5 | 20:04:59 | 横浜家系ラーメン 吟家 旭店 ニ5886-10, 旭市, 千葉県 |
|
| 6 | 20:51:09 | イオンモール銚子 三崎町2-2660-1, 銚子市, 千葉県 |
|
| 7 | 23:33:09 | ローソン 佐倉白銀店 白銀1-3-10, 佐倉市, 千葉県 |
通過 |
2024 年 06 月 08 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:15:58 | スシロー 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |
|
| 2 | 13:50:42 | 太田山公園 太田2-16, 木更津市, 千葉県 |
|
| 3 | 14:03:39 | 木更津市 千葉県 |
|
| 4 | 14:48:48 | 旧安西家住宅 太田2-16-2, 木更津市, 千葉県 |
|
| 5 | 15:19:41 | セブンイレブン 袖ヶ浦宮田大橋店 下宮田30-2, 袖ケ浦市, 千葉県 |
|
| 6 | 15:36:56 | 百目木公園 百目木200, 袖ケ浦市, 千葉県 |
|
| 7 | 16:06:37 | ローソン 袖ヶ浦三箇店 三箇1976, 袖ケ浦市, 千葉県 |
|
| 8 | 18:00:00 | 動物公園入口 バス停 みつわ台4-1, 若葉区, 千葉県 |
通過 |
2024 年 06 月 06 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:48:05 | オランダ屋 勝田台店 勝田台2-4-1, 八千代市, 千葉県 |
通過 |
| 2 | 10:36:03 | 佐倉ラベンダーランド 先崎233, 佐倉市, 千葉県 |
|
| 3 | 10:37:27 | 佐倉ラベンダーランド 先崎233, 佐倉市, 千葉県 |
|
| 4 | 11:37:07 | 佐倉ふるさと広場 臼井田2714, 佐倉市, 千葉県 |
|
| 5 | 11:37:26 | Kabosu The Doge 臼井田2714, 佐倉市, 千葉県 |
|
| 6 | 11:56:50 | 佐倉草ぶえの丘 飯野820, 佐倉市, 千葉県 |
|
| 7 | 14:00:03 | DIC川村記念美術館 坂戸631, 佐倉市, 千葉県 |
|
| 8 | 14:41:50 | 千葉市緑化植物園 中央区星久喜町278, 千葉市, 千葉県 |
平日でもそこそこ人いる |
| 9 | 15:33:20 | イオンスタイル幕張新都心 美浜区豊砂1-1, 千葉市, 千葉県 |
|
| 10 | 16:46:25 | 習志野市海浜公園 芝園3-1, 習志野市, 千葉県 |
|
| 11 | 17:11:29 | 茜浜緑地 茜浜3-5, 習志野市, 千葉県 |
2024 年 06 月 05 日の乗車記録
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:03:25 | 京成線 | 快速 | 京成上野 | 3708 | 3708 | A07 |
| 2 | 12:40:39 | 京成線 | 特急 | 三崎口 | 1153 | 3708 | 57H |
| 3 | 12:45:46 | 半蔵門線 | 急行 | 中央林間 | 2134 | 2134 | 08K |
| 4 | 16:24:34 | 半蔵門線 | 各駅停車 | 押上 | 58066 | 68T | |
| 5 | 16:51:43 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 5520-7 | 5520 | 53T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
2024 年 06 月 05 日のチェックイン履歴
2024 年 06 月 03 日の乗車記録
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:13:22 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 5516-1 | 5516 | 11T |
| 2 | 14:53:33 | 半蔵門線 | 準急 | 中央林間 | 2342 | 2142 | |
| 3 | 18:16:43 | 半蔵門線 | 急行 | 久喜 | 55051 | 60T | |
| 4 | 18:39:25 | 京成線 | 快速特急 | 成田空港 | 3037-1 | 3037 | 87K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
2024 年 06 月 03 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 14:41:53 | 京成高砂駅 (KS10) 高砂5-28-1, 東京, 東京都 |
京成高砂 停車 |
| 2 | 14:44:19 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
|
| 3 | 14:50:04 | 押上駅 押上1-1-34, 東京, 東京都 |
|
| 4 | 15:12:09 | 半蔵門線 大手町駅 (Z08) 大手町1-6-1, 東京, 東京都 |
大手町 停車 |
| 5 | 15:12:20 | 大手町駅 大手町1/2, 千代田区, 東京都 |
|
| 6 | 15:15:16 | 大手町パークビルディング 大手町1-1-1, 東京, 東京都 |
|
| 7 | 15:19:32 | 将門塚 大手町1-2-1外, 東京, 東京都 |
|
| 8 | 18:13:17 | 大手町駅 大手町1/2, 千代田区, 東京都 |
|
| 9 | 18:15:01 | 半蔵門線 大手町駅 (Z08) 大手町1-6-1, 東京, 東京都 |
|
| 10 | 18:32:52 | 押上駅 押上1-1-34, 東京, 東京都 |
|
| 11 | 18:33:34 | 京成 押上駅 (KS45) 押上1-10-2, 東京, 東京都 |
|
| 12 | 18:43:57 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
|
| 13 | 18:47:36 | 京成高砂駅 (KS10) 高砂5-28-1, 東京, 東京都 |
京成高砂 停車 |
| 14 | 19:07:13 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
京成津田沼 停車 |
| 15 | 19:10:22 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 通過 |
| 16 | 19:11:23 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 通過 |
| 17 | 19:11:54 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
| 18 | 19:12:19 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
2024 年 06 月 02 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:55:54 | アサヒグループホールディングス 研究所 |
通過 |
| 2 | 11:48:14 | 道の駅 さかい 1341-1, 境町, 茨城県 |
|
| 3 | 12:34:14 | ロヂャース 加須店 三俣2-4-10, 加須市, 埼玉県 |
|
| 4 | 13:38:49 | トライアル 騎西店 根古屋648-1, 加須市, 埼玉県 |
|
| 5 | 13:40:37 | トライアル 騎西店 根古屋648-1, 加須市, 埼玉県 |
|
| 6 | 14:19:52 | 菖蒲グリーンセンター 菖蒲町小林227, 久喜市, 埼玉県 |
2024 年 06 月 01 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:50:52 | コープみらい 花見川店 花見川区作新台6-9-1, 千葉市, 千葉県 |
|
| 2 | 12:01:17 | スシロー 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |
|
| 3 | 14:14:24 | ヤマダ電機 テックランド船橋本店 北本町2-58-5, 船橋市, 千葉県 |
|
| 4 | 14:32:51 | 長津川親水公園 夏見台3丁目, 船橋市, 千葉県 |
|
| 5 | 15:04:58 | 旭町6丁目公園 船橋市, 千葉県 |
|
| 6 | 15:59:42 | 鎌ヶ谷大仏駅 (SL13) 鎌ケ谷1-8-1, 鎌ケ谷市, 千葉県 |
通過 |
| 7 | 19:18:32 | モール505 川口1-3, 土浦市, 茨城県 |
|
| 8 | 19:32:23 | お好み焼き かつら 川口1-3-215, 土浦市, 茨城県 |
久々に来た! |
