| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:25:33 | 来来亭 千葉花見川店 花見川区さつきが丘1-46-12, Chiba, Chiba |
|
| 2 | 13:07:53 | 萱田地区公園 ゆりのき台3-8, Yachiyo, Chiba |
|
| 3 | 14:54:36 | Royal Home Center (ロイヤルホームセンター 習志野店) 東習志野6-7-15, Narashino, Chiba |
|
| 4 | 15:04:53 | Daiso (ダイソー) 東習志野6-7-8, Narashino, Chiba |
|
| 5 | 15:05:07 | AEON Town (イオンタウン東習志野) 東習志野6-7-8, Narashino, Chiba |
|
| 6 | 15:37:38 | Ninomiya Shrine (二宮神社) 三山5-20-1, Funabashi, Chiba |
|
| 7 | 16:36:13 | 千葉市宮野木スポーツセンター 稲毛区宮野木町2150-4, Chiba, Chiba |
|
| 8 | 16:38:55 | 宮野木中央公園 稲毛区宮野木町2152-3, Chiba, Chiba |
|
| 9 | 17:16:00 | Los Angeles (レストラン ロスアンジェルス) 勝田台南3-1-11, Yachiyo, Chiba |
通過 |
| 10 | 19:43:55 | ミスターマックス 千葉美浜店 美浜区新港32−11, Chiba, Chiba |
投稿者: postgateway
2024 年 02 月 09 日の乗車記録
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:22:30 | 京成線 | 快速 | 京成上野 | 3848 | 3848 | A09 |
| 2 | 14:10:39 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-35 | 都トウ35 | 1302G |
| 3 | 17:48:23 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-4 | 都トウ04 | 1707G |
| 4 | 18:56:11 | 京成線 | アクセス特急 | 成田空港 | 3154-1 | 3154 | 09K |
| 5 | 19:13:01 | 京成線 | 特急 | 京成成田 | 5516-8 | 5516 | 29T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
2024 年 02 月 09 日のチェックイン履歴
2024 年 02 月 08 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 15:54:42 | Chiba Prefecture (千葉県) |
|
| 2 | 18:56:11 | スーパータイヨー 大和田新田72-2, Yachiyo, Chiba |
|
| 3 | 19:12:18 | ダイレックス 八千代緑が丘店 緑が丘西1-17-1, Yachiyo, Chiba |
|
| 4 | 19:41:02 | マミーマート 船橋日大前店 坪井東3-6-1, Funabashi, Chiba |
2024 年 02 月 05 日の乗車記録
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:03:23 | 京成線 | 普通 | 京成上野 | 3031-8 | 3031 | 19 |
| 2 | 12:29:19 | 京成線 | 普通 | 京成津田沼 | 3018-1 | 3018 | 13 |
| 3 | 13:40:31 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 5514-1 | 5514 | 25T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
2024 年 02 月 05 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:12:00 | Keisei-Tsudanuma Station (KS26/SL24) (京成津田沼駅) 津田沼3-1-1, Narashino, Chiba |
特急ないなった |
| 2 | 11:52:50 | Keisei Takasago Station (KS10) (京成高砂駅) 高砂5-28-1, Katsushika, Tokyo |
予定吹っ飛んだけど引き返すべきかな。。。 |
| 3 | 12:12:59 | Keisei Takasago Station (KS10) (京成高砂駅) 高砂5-28-1, Katsushika, Tokyo |
|
| 4 | 12:13:08 | Gyoza Ohsho (餃子の王将) 高砂3-11-14, Tokyo, Tokyo |
|
| 5 | 12:25:44 | Keisei Takasago Station (KS10) (京成高砂駅) 高砂5-28-1, Katsushika, Tokyo |
帰る |
| 6 | 13:06:49 | Funabashikeibajo Station (KS24) (船橋競馬場駅) 宮本8-42-1, Funabashi, Chiba |
雪が降ってる、、、 |
| 7 | 13:11:38 | Keisei-Tsudanuma Station (KS26/SL24) (京成津田沼駅) 津田沼3-1-1, Narashino, Chiba |
京成津田沼 停車 |
| 8 | 13:36:15 | Mimomi Station (KS28) (実籾駅) 実籾1-1-1, Narashino, Chiba |
実籾 停車 |
| 9 | 13:37:42 | 実籾4号踏切 実籾3-36-18, Narashino, Chiba |
通過 |
| 10 | 13:38:15 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, Chiba, Chiba |
ノワッ |
2024 年 02 月 04 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:51:56 | Michi no Eki Hakko-no-sato Kozaki (道の駅 発酵の里こうざき) 松崎855, Kōzaki-machi, Chiba |
|
| 2 | 13:05:30 | Choshi (銚子市) Chiba |
|
| 3 | 14:04:53 | AEON Mall (イオンモール銚子) 三崎町2-2660-1, Choshi, Chiba |
|
| 4 | 14:13:24 | 無尽蔵 銚子家 三崎町2-2660-1, Choshi, Chiba |
|
| 5 | 15:01:03 | イオンモール銚子 イルカの広場 三崎町2-2660-1, Choshi, Chiba |
|
| 6 | 17:18:45 | ディスカウント ドラッグ コスモス ユーカリが丘店 西ユーカリが丘4-14-24, Sakura, Chiba |
|
| 7 | 17:48:55 | ヤマダ電機 テックランド八千代店 村上4393, Yachiyo, Chiba |
|
| 8 | 18:21:23 | Chiba Prefecture (千葉県) |
帰宅 |
2024 年 02 月 03 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:30:03 | Bamiyan (バーミヤン) 東習志野8-1-13, Narashino, Chiba |
通過 |
| 2 | 10:48:01 | Funabashi Andersen Park (ふなばしアンデルセン公園) 金堀町525, Funabashi, Chiba |
通過 |
| 3 | 11:29:22 | 大津ケ丘中央公園 大津ヶ丘2-1, Kashiwa, Chiba |
|
| 4 | 11:54:05 | アップガレージ 柏沼南店 大津ヶ丘1-49-1, Kashiwa, Chiba |
裏側を抜けるなど |
| 5 | 12:16:16 | Masuo Castle Park (増尾城址公園) 増尾650, Kashiwa, Chiba |
|
| 6 | 13:38:29 | にんたまラーメン ゆにろーず 横戸店 花見川区横戸町911-1, Chiba, Chiba |
|
| 7 | 14:18:46 | 千葉市ふるさと農園 花見川区三角町656-3, Chiba, Chiba |
|
| 8 | 14:30:47 | 犢橋公園 花見川区三角町656-4, Chiba, Chiba |
|
| 9 | 14:47:06 | 千種第4公園 Chiba |
|
| 10 | 20:01:24 | Joyful Honda (ジョイフル本田) 稲毛区園生町368-1, Chiba, Chiba |
|
| 11 | 20:01:34 | スーパーセンタートライアル 長沼店 稲毛区長沼町71, Chiba, Chiba |
2024 年 02 月 02 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 18:06:18 | Sushiro (スシロー) 花見川区天戸町1446-1, Chiba, Chiba |
|
| 2 | 19:22:42 | 亥鼻橋 花見川区天戸町 / 長作町 / 畑町, Chiba, Chiba |
|
| 3 | 19:45:01 | 太陽鉱油 千葉新港SS 美浜区新港172-1, Chiba, Chiba |
|
| 4 | 20:11:52 | 茜浜緑地 茜浜3-5, Narashino, Chiba |
2024 年 01 月 17 日の乗車記録
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:06:54 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3001-8 | 3001 | A21 |
| 2 | 13:51:13 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-7 | 都トウ07 | 1300G |
| 3 | 18:08:59 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-21 | 都トウ21 | 1714G |
| 4 | 22:24:55 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-22 | 都トウ22 | |
| 5 | 22:48:39 | 横須賀線 | 普通 | 佐倉 | クハE217-31 | 都クラY-31 | 2110S |
| 6 | 23:26:33 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 3863 | 3868 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
