投稿者: postgateway
2024 年 03 月 13 日の乗車記録
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:33:07 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3033-8 | 3033 | 61K |
| 2 | 14:05:10 | 京成線 | 普通 | 京成上野 | 3020-8 | 3020 | |
| 3 | 14:29:51 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-27 | 都トウ27 | 1368G |
| 4 | 20:38:04 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | サハE234-23 | 都トウ23 | 2013G |
| 5 | 21:10:16 | 京成線 | 普通 | 宗吾参道 | 3014-1 | 3014 | 45 |
| 6 | 21:24:37 | 京成線 | 特急 | 京成成田 | 3751 | 3758 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
2024 年 03 月 13 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 14:22:35 | Keisei Nippori Station (KS02) (京成 日暮里駅) 西日暮里2-19-1, Arakawa, Tokyo |
|
| 2 | 14:42:34 | Ikebukuro Station (池袋駅) 南池袋1/西池袋1/西池袋3, Tokyo, Tokyo |
|
| 3 | 14:59:49 | JR Shibuya Station (JR 渋谷駅) 道玄坂1-1-1, Shibuya, Tokyo |
|
| 4 | 15:01:28 | Shibuya Sakura Stage (渋谷サクラステージ) 桜丘町/道玄坂1, Shibuya, Tokyo |
|
| 5 | 20:35:04 | JR Shibuya Station (JR 渋谷駅) 道玄坂1-1-1, Shibuya, Tokyo |
|
| 6 | 21:23:57 | Aoto Station (KS09) (青砥駅) 青戸3-36-1, Tokyo, Tokyo |
|
| 7 | 21:33:23 | Keisei Yawata Station (KS16) (京成八幡駅) 八幡3-2-1, Ichikawa, Chiba |
京成八幡 停車 |
| 8 | 21:39:29 | Keisei-Funabashi Station (KS22) (京成船橋駅) 本町1-5-1, Funabashi, Chiba |
京成船橋 停車 |
| 9 | 21:45:15 | Keisei-Tsudanuma Station (KS26/SL24) (京成津田沼駅) 津田沼3-1-1, Narashino, Chiba |
京成津田沼 停車 |
| 10 | 21:48:16 | Keisei-Ōkubo Station (KS27) (京成大久保駅) 本大久保3-10-1, Narashino, Chiba |
京成大久保 通過 |
| 11 | 21:49:18 | Mimomi Station (KS28) (実籾駅) 実籾1-1-1, Narashino, Chiba |
実籾 通過 |
| 12 | 21:49:59 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, Narashino, Chiba |
通過 |
| 13 | 21:50:28 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, Chiba, Chiba |
ノワッ |
2024 年 03 月 10 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:56:54 | 日産プリンス千葉販売 習志野店 習志野5-1-5, Funabashi, Chiba |
|
| 2 | 10:59:08 | Sushi Choushimaru Miyabi (すし銚子丸 雅) 習志野5-1-1, Funabashi, Chiba |
|
| 3 | 13:32:44 | DIC川村記念美術館休憩所 Sakura, Chiba |
|
| 4 | 13:59:25 | 富田さとにわ耕園 若葉区富田町711-1, Chiba, Chiba |
|
| 5 | 16:00:01 | Sakura Furusato Square (佐倉ふるさと広場) 臼井田2714, Sakura, Chiba |
|
| 6 | 18:12:47 | ミスターマックス 千葉美浜店 美浜区新港32−11, Chiba, Chiba |
|
| 7 | 18:56:00 | Bel’x (ベルクス 美浜店) 美浜区新港32-11, Chiba, Chiba |
2024 年 03 月 09 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:50:47 | 千葉市緑化植物園 中央区星久喜町278, Chiba, Chiba |
|
| 2 | 13:40:43 | Sushiro (スシロー) 稲毛区園生町173-1, Chiba, Chiba |
|
| 3 | 15:05:05 | Chiba Port Park (千葉ポートパーク) 中央区中央港1, Chiba, Chiba |
|
| 4 | 15:53:37 | 習志野市海浜公園 芝園3-1, Narashino, Chiba |
|
| 5 | 16:46:41 | 茜浜緑道駐車場 茜浜3-7-4, Narashino, Chiba |
|
| 6 | 20:03:22 | ダイレックス 八千代緑が丘店 緑が丘西1-17-1, Yachiyo, Chiba |
2024 年 03 月 07 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 18:50:54 | コメリ パワー四街道店 もねの里1-10-2, Yotsukaidō, Chiba |
|
| 2 | 19:09:54 | コスモス 四街道店 栗山1052-428, Yotsukaidō, Chiba |
2024 年 03 月 06 日の乗車記録
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:08:11 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3818 | 3818 | A11 |
| 2 | 11:32:28 | 都営新宿線 | 各駅停車 | 笹塚 | 9790 | 9740 | |
| 3 | 17:30:32 | 都営新宿線 | 各駅停車 | 本八幡 | 10-541 | 10-540 | 13T |
| 4 | 18:20:09 | 京成線 | 特急 | 成田空港 | 3038-1 | 3038 | 79K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
2024 年 03 月 06 日のチェックイン履歴
2024 年 03 月 05 日の乗車記録
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:53:40 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3788 | 3788 | 89K |
| 2 | 19:16:00 | 都営浅草線 | 快特 | 成田空港 | 3037-1 | 3037 | 57K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
2024 年 03 月 05 日のチェックイン履歴
| No | 時刻 | 場所 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:00:48 | Keisei-Tsudanuma Station (KS26/SL24) (京成津田沼駅) 津田沼3-1-1, Narashino, Chiba |
京成津田沼 停車 |
| 2 | 12:25:12 | Aoto Station (KS09) (青砥駅) 青戸3-36-1, Tokyo, Tokyo |
|
| 3 | 12:31:15 | Oshiage Station ‘SKYTREE’ (押上駅) 押上1-1-34, Tokyo, Tokyo |
|
| 4 | 12:54:45 | Asakusa Line Mita Station (A08) (都営浅草線 三田駅) 芝5-34-10, Tokyo, Tokyo |
|
| 5 | 13:18:00 | Hidakaya (日高屋) 芝5-31-15, Tokyo, Tokyo |
|
| 6 | 19:14:48 | Asakusa Line Mita Station (A08) (都営浅草線 三田駅) 芝5-34-10, Tokyo, Tokyo |
|
| 7 | 19:46:19 | Aoto Station (KS09) (青砥駅) 青戸3-36-1, Tokyo, Tokyo |
|
| 8 | 20:01:52 | Keisei-Funabashi Station (KS22) (京成船橋駅) 本町1-5-1, Funabashi, Chiba |
京成船橋 停車 |
| 9 | 20:07:09 | Keisei-Tsudanuma Station (KS26/SL24) (京成津田沼駅) 津田沼3-1-1, Narashino, Chiba |
京成津田沼 停車 |
| 10 | 20:10:56 | Keisei-Ōkubo Station (KS27) (京成大久保駅) 本大久保3-10-1, Narashino, Chiba |
京成大久保 通過 |
| 11 | 20:12:20 | Mimomi Station (KS28) (実籾駅) 実籾1-1-1, Narashino, Chiba |
実籾 通過 |
| 12 | 20:12:46 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, Narashino, Chiba |
通過 |
| 13 | 20:13:14 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, Chiba, Chiba |
ノワッ |
