No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:33:07 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3033-8 | 3033 | 61K |
2 | 14:05:10 | 京成線 | 普通 | 京成上野 | 3020-8 | 3020 | |
3 | 14:29:51 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-27 | 都トウ27 | 1368G |
4 | 20:38:04 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | サハE234-23 | 都トウ23 | 2013G |
5 | 21:10:16 | 京成線 | 普通 | 宗吾参道 | 3014-1 | 3014 | 45 |
6 | 21:24:37 | 京成線 | 特急 | 京成成田 | 3751 | 3758 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。